Из-за дорожных заторов время в пути в Москве и Московской области увеличивается на 61%, уверены составители рейтинга транспортной загруженности городов мира за 2021 год, в компании TomTom. С таким результатом Московский регион занимает второе место в списке, пропустив вперед на первое место только крупнейший город Турции Стамбул. Там, по версии нидерландского производителя устройств GPS-навигации, время в пути увеличено на 62%.
Всего в рейтинг транспортной загруженности по итогам 2021 год вошли 404 города. Каждый город специалисты компании TomTom проанализировали на предмет влияния дорожных заторов на общее время в пути, рассчитав, на сколько процентов оно увеличится от расчетного, то есть нормального без пробок. В результате, в десятку самых загруженных попали города, где время в пути увеличено на 48% и более. Что касается российских городов, то в Топ10 – Московский регион и Санкт-Петербург.
Уже по традиции, составители рейтинга не стали разделять Москву и Московскую область на два условных «города», объединив в расчетах две территории в одну. В результате такого объединения, время в пути из-за дорожных заторов увеличено на 61%. Впрочем, поясняют в TomTom, это не означает многократную задержку, так как время, которое нужно автомобилисту для преодоления расстояния, может быть разным: от 10-15 минут, при близких расстояниях, и от часа до двух, если, например, необходимо проехать регион практически полностью. Таким образом, 61% может означать увеличение времени в пути всего на 5 или 10 минут. Тем не менее, заторы все-таки влияют на общее время в пути, и Московский регион тут явно не на лучшей позиции.
| Топ100 самых загруженных городов мира за 2021 год | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Город | Страна | Пробки (%) | ||
| 1 | Стамбул | Турция | 62 | ||
| 2 | Московский регион | Россия | 61 | ||
| 3 | Киев | Украина | 56 | ||
| 4 | Богота | Колумбия | 55 | ||
| 5 | Мумбаи | Индия | 53 | ||
| 6 | Одесса | Украина | 51 | ||
| 7 | Санкт-Петербург | Россия | 50 | ||
| 8 | Бухарест | Румыния | 50 | ||
| 9 | Новосибирск | Россия | 48 | ||
| 10 | Бангалор | Индия | 48 | ||
| 11 | Нью-Дели | Индия | 48 | ||
| 12 | Харьков | Украина | 46 | ||
| 13 | Лодзь | Польша | 45 | ||
| 14 | Самара | Россия | 44 | ||
| 15 | Екатеренбург | Россия | 43 | ||
| 16 | Тель-Авив | Израиль | 43 | ||
| 17 | Токио | Япония | 43 | ||
| 18 | Манила | Филиппины | 43 | ||
| 19 | Лима | Перу | 42 | ||
| 20 | Краков | Польша | 42 | ||
| 21 | Пуна | Индия | 42 | ||
| 22 | Вроцлав | Польша | 41 | ||
| 23 | Ростов-на-Дону | Россия | 41 | ||
| 24 | Ресифи | Бразилия | 40 | ||
| 25 | Днепр | Украина | 40 | ||
| 26 | Сантьяго | Чили | 39 | ||
| 27 | Иерусалим | Израиль | 38 | ||
| 28 | Мехико | Мексика | 38 | ||
| 29 | Измир | Турция | 37 | ||
| 30 | Варшава | Польша | 37 | ||
| 31 | Афины | Греция | 37 | ||
| 32 | Нижний Новгород | Россия | 37 | ||
| 33 | Познань | Польша | 37 | ||
| 34 | Осака | Япония | 36 | ||
| 35 | Дублин | Ирландия | 36 | ||
| 36 | Палермо | Италия | 36 | ||
| 37 | Париж | Франция | 36 | ||
| 38 | Щецин | Польша | 36 | ||
| 39 | Рио-де-Жанейро | Бразилия | 36 | ||
| 40 | Тайбэй | Китайская Республика | 35 | ||
| 41 | Каир | Египет | 35 | ||
| 42 | Марсель | Франция | 35 | ||
| 43 | Нью-Йорк | США | 35 | ||
| 44 | Эдинбург | Великобритания | 35 | ||
| 45 | Гданьск | Польша | 34 | ||
| 46 | Джакарта | Индонезия | 34 | ||
| 47 | Гонконг | Гонконг | 34 | ||
| 48 | Челябинск | Россия | 34 | ||
| 49 | Нагоя | Япония | 34 | ||
| 50 | Анкара | Турция | 34 | ||
| 51 | Тайчжун | Китайская Республика | 34 | ||
| 52 | Брюссель | Бельгия | 34 | ||
| 53 | Ванкувер | Канада | 33 | ||
| 54 | Рим | Италия | 33 | ||
| 55 | Лондон | Великобритания | 33 | ||
| 56 | Казань | Россия | 33 | ||
| 57 | Тулон | Франция | 33 | ||
| 58 | Омск | Россия | 33 | ||
| 59 | Лос-Анджелес | США | 33 | ||
| 60 | Кингстон-апон-Халл | Великобритания | 32 | ||
| 61 | Мессина | Италия | 32 | ||
| 62 | Томск | Россия | 32 | ||
| 63 | Бордо | Франция | 32 | ||
| 64 | Брайтон | Великобритания | 32 | ||
| 65 | Гаосюн | Китайская Республика | 32 | ||
| 66 | Окленд | Новая Зеландия | 31 | ||
| 67 | Буэнос-Айрес | Аргентина | 31 | ||
| 68 | Сан-Паулу | Бразилия | 31 | ||
| 69 | Гамбург | Германия | 31 | ||
| 70 | Висбаден | Германия | 31 | ||
| 71 | Таоюань | Китайская Республика | 31 | ||
| 72 | Анталья | Турция | 31 | ||
| 73 | Бурса | Турция | 31 | ||
| 74 | Бангкок | Таиланд | 31 | ||
| 75 | Женева | Швейцария | 30 | ||
| 76 | София | Болгария | 30 | ||
| 77 | Цюрих | Швейцария | 30 | ||
| 78 | Адана | Турция | 30 | ||
| 79 | Берлин | Германия | 30 | ||
| 80 | Катания | Италия | 30 | ||
| 81 | Саппоро | Япония | 30 | ||
| 82 | Тайнань | Китайская Республика | 30 | ||
| 83 | Будапешт | Венгрия | 30 | ||
| 84 | Веллингтон | Новая Зеландия | 29 | ||
| 85 | Неаполь | Италия | 29 | ||
| 86 | Лион | Франция | 29 | ||
| 87 | Корк | Ирландия | 29 | ||
| 88 | Сингапур | Сингапур | 29 | ||
| 89 | Форталеза | Бразилия | 29 | ||
| 90 | Салвадор | Бразилия | 29 | ||
| 91 | Люблин | Польша | 29 | ||
| 92 | Вена | Австрия | 29 | ||
| 93 | Лугано | Швейцария | 29 | ||
| 94 | Кобе | Япония | 29 | ||
| 95 | Дженоа | Италия | 28 | ||
| 96 | Ницца | Франция | 28 | ||
| 97 | Сидней | Австралия | 28 | ||
| 98 | Люксембург | Люксембург | 28 | ||
| 99 | Борнмут | Великобритания | 28 | ||
| 100 | Милан | Италия | 28 | ||
Есть и еще один момент, о котором упомянули составители рейтинга. Он касается ковидных ограничений. Ближе к верхней части списка расположились города, где они практически или полностью сняты, а в нижней - там, где они сохраняются. Соответственно, в лидерах оказались участники, где количество автотранспорта на дорогах, технически, из-за COVID-19, меньше.
В десятку лидеров также вошли: Киев, Богота, Мумбаи, Одесса, Бухарест, Новосибирск и Бангалор.
Лучшая дорожная ситуация, отмечают в TomTom, в городе Саудовской Аравии Мекке, где время в пути из-за дорожных «пробок» увеличивается всего на 7%. Данный город, соответственно, занял последнее 404 место.
По данным официального сайта мэра Москвы mos.ru, загруженность дорог в российской столице осталась на уровне 2019 года, при этом количество авто на дорогах возросло на 350 тысяч. В частности, в Москве и Московской области зарегистрировано более 8.55 миллиона машин. В сравнении, в 2010 году их было 5.7 миллиона.
