| Воскресенье, 20 марта 2022
За год уровень счастья в России опустился с 60 на 80 место по мнению ООН
Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала очередной, и на этот раз юбилейный рейтинг самых счастливых стран. Россия в этом рейтинге заняла 80-е место, за год опустившись сразу на 20 позиций. Согласно расчетам ООН, общее количество баллов, которая заслужила Россия, составляет 5 459, что немного больше, чем у Гонконга, но меньше, чем у Турецкой Республики Северного Кипра.
Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала очередной, и на этот раз юбилейный рейтинг самых счастливых стран. Россия в этом рейтинге заняла 80-е место, за год опустившись сразу на 20 позиций. Согласно расчетам ООН, общее количество баллов, которая заслужила Россия, составляет 5 459, что немного больше, чем у Гонконга, но меньше, чем у Турецкой Республики Северного Кипра.
Как отмечают составители рейтинга, при его расчетах учитывались не только результаты опросов граждан стран, попавших в список. Итоговый балл учитывает, скорее, экономические и социальные показатели каждого государства, а именно: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, уровень социальной поддержки, гарантии занятости, уровень коррупции и т.д. Только совмещение всех этих показателей и влияет на итоговую оценку.
В качестве основного фактора, который повлиял на снижение «уровня счастья» в России, эксперты называют проблемы в экономике, которые, если верить графику в отчете, начали проявляться после 2010 года. Но что именно стало причиной резкого снижения количества мест за год, в отчете не говорится.
Итоговый балл России, по итогам 2021 года, составил 5 459. Примечательно, но у Гонконга этот же показатель составляет 5 425 баллов. При этом Гонконг нельзя назвать «отстающим» в плане экономического развития, да и ожидаемая продолжительность жизни в этом регионе является самой высокой в мире. Тем не менее, уровень счастья там оказался сравним с уровнем счастья в России. При этом Турецкая Республика Северного Кипра оказалась немного счастливее как России, так и Гонконга.
Рейтинг самых счастливых стран мира 2022 | ||
---|---|---|
№ | Страна | Балл |
1 | Финляндия | 7 821 |
2 | Дания | 7 636 |
3 | Исландия | 7 557 |
4 | Швейцария | 7 512 |
5 | Нидерланды | 7 415 |
6 | Люксембург | 7 404 |
7 | Швеция | 7 384 |
8 | Норвегия | 7 365 |
9 | Израиль | 7 364 |
10 | Новая Зеландия | 7 200 |
11 | Австрия | 7 163 |
12 | Австралия | 7 162 |
13 | Ирландия | 7 041 |
14 | Германия | 7 034 |
15 | Канада | 7 025 |
16 | США | 6 977 |
17 | Великобритания | 6 943 |
18 | Чехия | 6 920 |
19 | Бельгия | 6 805 |
20 | Франция | 6 687 |
21 | Бахрейн | 6 647 |
22 | Словения | 6 630 |
23 | Коста-Рика | 6 582 |
24 | ОАЭ | 6 576 |
25 | Саудовская Аравия | 6 523 |
26 | Тайвань | 6 512 |
27 | Сингапур | 6 480 |
28 | Румыния | 6 477 |
29 | Испания | 6 476 |
30 | Уругвай | 6 474 |
31 | Италия | 6 467 |
32 | Косово | 6 455 |
33 | Мальта | 6 447 |
34 | Литва | 6 446 |
35 | Словакия | 6 391 |
36 | Эстония | 6 341 |
37 | Панама | 6 309 |
38 | Бразилия | 6 293 |
39 | Гватемала | 6 262 |
40 | Казахстан | 6 234 |
41 | Кипр | 6 221 |
42 | Латвия | 6 180 |
43 | Сербия | 6 178 |
44 | Чили | 6 172 |
45 | Никарагуа | 6 165 |
46 | Мексика | 6 128 |
47 | Хорватия | 6 125 |
48 | Польша | 6 123 |
49 | Сальвадор | 6 120 |
50 | Кувейт | 6 106 |
51 | Венгрия | 6 086 |
52 | Маврикий | 6 071 |
53 | Узбекистан | 6 063 |
54 | Япония | 6 039 |
55 | Гондурас | 6 022 |
56 | Португалия | 6 016 |
57 | Аргентина | 5 967 |
58 | Греция | 5 948 |
59 | Республика Корея (Южная Корея) | 5 935 |
60 | Филиппины | 5 904 |
61 | Таиланд | 5 891 |
62 | Молдавия | 5 857 |
63 | Ямайка | 5 850 |
64 | Киргизия | 5 828 |
65 | Беларусь | 5 821 |
66 | Колумбия | 5 781 |
67 | Босния и Герцеговина | 5 768 |
68 | Монголия | 5 761 |
69 | Доминиканская Республика | 5 737 |
70 | Малайзия | 5 711 |
71 | Боливия | 5 600 |
72 | Китай | 5 585 |
73 | Парагвай | 5 578 |
74 | Перу | 5 559 |
75 | Черногория | 5 547 |
76 | Эквадор | 5 533 |
77 | Вьетнам | 5 485 |
78 | Туркменистан | 5 474 |
79 | Турецкая Республика Северного Кипра | 5 467 |
80 | Россия | 5 459 |
81 | Гонконг | 5 425 |
82 | Армения | 5 399 |
83 | Таджикистан | 5 377 |
84 | Непал | 5 377 |
85 | Болгария | 5 371 |
86 | Ливия | 5 330 |
87 | Индонезия | 5 240 |
88 | Кот-д’Ивуар | 5 235 |
89 | Северная Македония | 5 199 |
90 | Албания | 5 199 |
91 | ЮАР | 5 194 |
92 | Азербайджан | 5 173 |
93 | Гамбия | 5 164 |
94 | Бангладеш | 5 155 |
95 | Лаос | 5 140 |
96 | Алжир | 5 122 |
97 | Либерия | 5 122 |
98 | Украина | 5 084 |
99 | Конго | 5 075 |
100 | Марокко | 5 060 |
101 | Мозамбик | 5 048 |
102 | Камерун | 5 048 |
103 | Сенегал | 5 046 |
104 | Нигер | 5 003 |
105 | Грузия | 4 973 |
106 | Габон | 4 958 |
107 | Ирак | 4 941 |
108 | Венесуэла | 4 925 |
109 | Гвинея | 4 891 |
110 | Иран | 4 888 |
111 | Гана | 4 872 |
112 | Турция | 4 744 |
113 | Буркина-Фасо | 4 670 |
114 | Камбоджа | 4 640 |
115 | Бенин | 4 623 |
116 | Коморы | 4 609 |
117 | Уганда | 4 603 |
118 | Нигерия | 4 552 |
119 | Кения | 4 543 |
120 | Тунис | 4 516 |
121 | Пакистан | 4 516 |
122 | Палестинские территории | 4 483 |
123 | Мали | 4 479 |
124 | Намибия | 4 459 |
125 | Эсватини | 4 396 |
126 | Мьянма | 4 394 |
127 | Шри-Ланка | 4 362 |
128 | Мадагаскар | 4 339 |
129 | Египет | 4 288 |
130 | Чад | 4 251 |
131 | Эфиопия | 4 241 |
132 | Йемен | 4 197 |
133 | Мавритания | 4 153 |
134 | Иордания | 4 152 |
135 | Того | 4 112 |
136 | Индия | 3 777 |
137 | Замбия | 3 760 |
138 | Малави | 3 750 |
139 | Танзания | 3 702 |
140 | Сьерра-Леоне | 3 574 |
141 | Лесото | 3 512 |
142 | Ботсвана | 3 471 |
143 | Руанда | 3 268 |
144 | Зимбабве | 2 995 |
145 | Ливан | 2 955 |
146 | Афганистан | 2 404 |
Самыми счастливыми странами, по версии ООН, стали: Финляндия, Дания, Исландия, Швейцария и Нидерланды. Именно эти государства входят в так называемую «золотую пятерку».
Самыми несчастными странами оказались: Ботсвана, Руанда, Зимбабве, Ливан и Афганистан.
Всего в рейтинге ООН представлено 146 государств мира. При этом наименьший балл, который получил как раз Афганистан, составляет 2 404, а наивысший - 7 821, принадлежит, соответственно, Финляндии. Таким образом, разрыв между самой счастливой и несчастной страной составляет более чем в три раза.
Читайте «Крылатское.ру»
в «Telegram»
Не в подобающем. Администрация МО Крылатское сообщила детали внеочередного заседания
- В 2024 году в Москве планируют завершить ремонт 26 подземных переходов
- Ярмарки выходного дня переходят на зимний режим работы
- Столичные власти утвердили проект планировки более 280 гектаров в ЗАО
- Активисты озвучили дату подачи мэру уточненной петиции в защиту Крылатских холмов
- ОАТИ «мягко» накажет виновного за свалку на Крылатской улице
- Собянин «разделил» депстрой на два департамента
- В Крылатском завершился первый этап реконструкции малого велокольца
Опрос недели