| Суббота, 14 мая 2022
Рейтинг ВУЗов 2022. Лучшие высшие учебные заведения России по версии RUR
Проект Round University Ranking (RUR) обновил традиционный глобальный рейтинг высших учебных заведений мира по итогам 2022 года, оценив по 20 различным показателям свыше 1000 участников. В этот список, как и ранее, вошли и российские ВУЗы. Их, по данным RUR, оказалось 116 штук.
Лучшим высшим учебным заведением в России, как и во все прошлые годы, стал Московский государственный университет (МГУ). По количеству баллов, этот ВУЗ занял первую строчку среди отечественных представителей и семидесятую - в мировом списке. За год МГУ смог укрепить свои позиции, поднявшись вверх сразу на 21 строчку. По количеству баллов Московский университет практически вплотную подошел к одному из самых крупных, старейших и наиболее престижных университетов Англии - Королевскому колледжу Лондона (69 место в мировом списке). При этом, на 71 месте в 2022 году, сразу после МГУ, находится не менее популярный и известный в мире Калифорнийский университет в Беркли.
Согласно методике RUR Ranking, помимо баллов и мест, высшим учебным заведениям присваивается еще и одна из шести лиг. Самой престижной считается бриллиантовая, которая традиционно представлена 100 лучшими ВУЗами мира. Кроме МГУ, в бриллиантовую сотню вошло еще три российских учебных заведения: Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский физико-технический институт и Томский государственный университет.
Следующей после бриллиантовой идет золотая лига. В этот не менее престижный список могут попасть ВУЗы, которые в мировом рейтинге занимают места, начиная со 101 и заканчивая 200. Примечательно, но в обновленном рейтинге лучших ВУЗов, в золотой лиге российских представителей нет.
Томский политехнический университет, Казанский приволжский федеральный университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и Университет ИТМО вошли только в серебряную лигу мирового списка. В рейтинге ВУЗов России они, соответственно, входят в десятку лучших.
В бронзовой лиге представлено еще четыре российских ВУЗа, а в медной - только два. 101 оставшийся ВУЗ получил утешительный приз в виде «мировой» лиги. В рейтинге России эти высшие учебные заведения размещаются ниже 15 строчки.
Рейтинг ВУЗов России по итогам 2022 года | |||
---|---|---|---|
№ | Название ВУЗа | Рейтинг | Место в мировом рейтинге |
Бриллиантовая лига | |||
1 | Московский государственный университет | 84.949 | 70 |
2 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 81.954 | 96 |
3 | Московский физико-технический институт | 81.941 | 97 |
4 | Томский государственный университет | 81.889 | 100 |
Серебряная лига | |||
5 | Томский политехнический университет | 71.570 | 238 |
6 | Казанский приволжский федеральный университет | 71.067 | 250 |
7 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | 70.021 | 270 |
8 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 69.706 | 274 |
9 | Университет ИТМО | 68.997 | 294 |
Бронзовая лига | |||
10 | Санкт-Петербургский государственный университет | 66.039 | 339 |
11 | Российский университет дружбы народов | 64.644 | 361 |
12 | Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова | 63.619 | 370 |
13 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 63.189 | 377 |
Медная лига | |||
14 | Московский авиационный институт | 58.118 | 454 |
15 | Нижегородский государственный университет | 57.873 | 460 |
«Мировая» лига (остальные) | |||
16 | Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева | 54.977 | 508 |
17 | Сибирский федеральный университет | 53.298 | 539 |
18 | Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского | 52.901 | 547 |
19 | Орловский государственный университет | 52.049 | 558 |
20 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ленина | 51.458 | 569 |
21 | Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина | 50.926 | 581 |
22 | Новосибирский государственный технический университет | 49.915 | 594 |
23 | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | 49.699 | 599 |
24 | Алтайский государственный университет | 49.035 | 608 |
25 | Башкирский государственный медицинский университет | 48.851 | 609 |
26 | Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова | 48.810 | 610 |
27 | Рязанский государственный медицинский университет | 48.791 | 611 |
28 | Самарский университет | 48.759 | 613 |
29 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 46.675 | 641 |
30 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы | 46.448 | 645 |
31 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 45.462 | 659 |
32 | Финансовый университет при Правительстве РФ | 45.318 | 663 |
33 | Дальневосточный федеральный университет | 45.284 | 666 |
34 | Университет Иннополис | 44.935 | 670 |
35 | Пироговский университет | 44.828 | 672 |
36 | Северо-Восточный федеральный университет | 44.695 | 674 |
37 | Уфимский государственный авиационный технический университет | 43.936 | 687 |
38 | Курский государственный медицинский университет | 43.673 | 690 |
39 | Иркутский государственный университет | 43.403 | 694 |
40 | Курский государственный университет | 43.229 | 698 |
41 | Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева | 42.262 | 713 |
42 | Белгородский национальный исследовательский университет | 41.973 | 719 |
43 | Воронежский государственный университет | 39.607 | 745 |
44 | Сибирский государственный медицинский университет | 39.596 | 747 |
45 | Московский государственный институт радиотехники, электротехники и автоматики | 39.523 | 749 |
46 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 39.473 | 750 |
47 | Московский технологический университет | 39.349 | 752 |
48 | Пермский государственный университет | 39.230 | 756 |
48 | Российский государственный аграрный университет | 39.230 | 756 |
49 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 38.713 | 762 |
50 | Московский педагогический государственный университет | 38.459 | 767 |
51 | Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена | 38.238 | 770 |
52 | Московский государственный строительный университет | 37.775 | 775 |
53 | Томский государственный педагогический университет | 37.409 | 783 |
54 | Новая экономическая школа (РЭШ) | 37.303 | 784 |
55 | Башкирский государственный университет | 36.976 | 789 |
56 | Самарский государственный технический университет | 36.860 | 792 |
57 | Южно-Уральский государственный университет | 36.539 | 794 |
58 | Омский государственный технический университет | 35.629 | 805 |
59 | Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова | 35.404 | 810 |
60 | Северо-Кавказский федеральный университет | 34.792 | 819 |
61 | Северный (Арктический) федеральный университет | 34.721 | 821 |
62 | Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова | 34.716 | 822 |
63 | Тверской государственный технический университет | 34.501 | 827 |
64 | Европейский университет в Санкт-Петербурге | 34.319 | 830 |
65 | Тюменский государственный университет | 34.109 | 832 |
66 | Майкопский государственный технологический университет | 33.930 | 834 |
67 | Российский государственный университет нефти и газа | 33.698 | 837 |
68 | Омский государственный университет | 33.360 | 845 |
69 | Кемеровский государственный университет | 33.287 | 846 |
70 | Томский государственный архитектурно-строительный университет | 33.087 | 848 |
71 | Юго-Западный государственный университет | 32.966 | 851 |
72 | Московский государственный университет пищевых производств | 32.640 | 853 |
73 | Сибирский государственный университет науки и технологий | 32.596 | 854 |
74 | Вятский государственный университет | 32.419 | 856 |
75 | Тамбовский государственный технический университет | 32.362 | 857 |
76 | Иркутский государственный технический университет | 32.037 | 860 |
77 | Донской государственный технический университет | 31.917 | 862 |
78 | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина | 31.509 | 863 |
79 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | 31.497 | 865 |
80 | Мордовский государственный университет | 31.437 | 867 |
81 | Тверской государственный университет | 31.222 | 869 |
82 | Волгоградский государственный университет | 31.122 | 870 |
83 | Российский Новый университет | 30.965 | 873 |
84 | Уральский государственный экономический университет | 30.659 | 876 |
85 | Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе | 30.540 | 878 |
86 | Алтайский государственный технический университет им. Ползунова | 30.194 | 887 |
87 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | 29.889 | 891 |
88 | Российский государственный гуманитарный университет | 29.402 | 896 |
89 | Московский государственный технологический университет Станкин | 29.322 | 897 |
90 | Липецкий государственный технический университет | 28.967 | 904 |
91 | Южно-Российский государственный политехнический университет имени Платова | 28.826 | 905 |
92 | Волгоградский государственный технический университет | 28.154 | 909 |
93 | Тихоокеанский национальный университет | 28.016 | 911 |
94 | Омский государственный аграрный университет | 27.750 | 915 |
95 | Новгородский государственный университет | 27.696 | 916 |
96 | Орловский государственный аграрный университет | 27.672 | 917 |
97 | Петербургский государственный университет путей сообщения | 27.210 | 924 |
98 | Ульяновский государственный университет | 27.201 | 925 |
99 | Владимирский государственный университет | 27.118 | 926 |
100 | Тольяттинский государственный университет | 24.266 | 946 |
101 | Марийский государственный университет | 23.727 | 951 |
102 | Магнитогорский государственный технический университет | 23.005 | 958 |
103 | Белгородский государственный технологический университет | 22.804 | 961 |
104 | Сибирский государственный университет водного транспорта | 22.413 | 966 |
105 | Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина | 22.315 | 967 |
106 | Новосибирский государственный университет экономики и управления | 21.865 | 971 |
107 | Воронежский государственный технический университет | 21.577 | 972 |
108 | Челябинский государственный университет | 20.850 | 977 |
109 | Санкт-Петербургский государственный университет | 20.133 | 981 |
110 | Ростовский государственный экономический университет | 19.619 | 984 |
111 | Омский государственный педагогический университет | 18.955 | 987 |
112 | Кубанский государственный технологический университет | 16.153 | 1004 |
113 | Кабардино-Балкарский государственный университет | 16.001 | 1006 |
114 | Мурманский арктический государственный университет | 14.825 | 1009 |
115 | Воронежский институт высоких технологий | 11.346 | 1019 |
Рейтинг лучших ВУЗов по версии Round University Ranking (RUR) выходит с 2010 года. Изначально рейтинг включал всего 700 высших учебных заведений, в котором российские представители не учитывались. Но уже с 2016 года, проект стал оценивать учебные заведения стран БРИКС, тем самым дав шанс и отечественным ВУЗам побороться за заветные места в рейтинге.
Согласно методологии, место ВУЗа зависит от совокупности 20 показателей, которые делятся на четыре крупных блока: преподавание, исследования, интернационализация, финансовая устойчивость. Эти данные в необработанном виде предоставляются в рамках специального ежегодного исследования, проводимого Thomson Reuters - Global Institutional Profiles Project (GIPP).
Со списком лучших ВУЗов столичного региона, по версии Round University Ranking, можно ознакомиться в специальном материале Крылатское.ру «Рейтинг ВУЗов Москвы по итогам 2022 года».
Читайте «Крылатское.ру»
в «Telegram»
Вечер русской музыки в клубе-галерее «Крылатский орнамент»
- В деле о махинации с квартирой пенсионера в Крылатском замешан его сосед
- Ставка дня:Средняя ставка по ипотеке в банках стала выше 25%
- Синоптики прогнозируют неделю дождей и первые устойчивые заморозки
- В Крылатском могут уменьшить количество местных праздников
- Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные
- ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%
- Сервис дня:Яндекс запустил сервис для сдачи жилья «Коннект»
Опрос недели