Самые терпимые к пиратской продукции жители живут в районах Свиблово и Некрасовке, а не терпимые – в МО Киевский, таков итог проведенного проектом «Мосопрос» опроса москвичей относительно их отношения к нелицензионным программам. Впрочем, сами составители рейтинга называют тех, кто на вопрос «Пора ли переходить на нелицензионные программы?» ответил положительно – «пиратами поневоле».
«Уже давно мы привыкли покупать лицензионные программы, игры и фильмы. Но 2022 год принес в нашу жизнь изменения. Не имея возможности легально платить за товары иностранных фирм, многие задумались - быть может, лицензии не так уж и обязательны? Группа «Мосопрос» решила изучить мнение московской общественности на этот счет», - отмечается в сообщении.
Всего, уточняют составители «пиратского» рейтинга, было обработано 3880 голосов. При этом сбор информации проводился во всех без исключения административных округах и столичных районах, а также в пяти поселениях Новой Москвы, включая наукоград Троицк.
В результате проведенного исследования, оказалось, что подавляющее большинство москвичей одобряют использование нелицензионных программ. В целом по Москве таких оказалось 78%. Оставшиеся 22% считают лояльное отношение к «пиратству» неправильным, поэтому из двух вариантов ответа на вопрос – «да» или «нет», выбрали последнее.
Всего в рейтинге присутствуют данные по 111 районным группам. Данных нет только по Московскому (ТиНАО), Мещанскому (ЦАО) и Гагаринскому (ЮЗАО).
Выше среднего показателя по Москве, лояльные к «пиратской» продукции горожане проживают на территории 57 районов. Там количество голосов за ответ «да» превышает отметку в 78%. Соответственно, в оставшихся районах, жителей, выбравший именно такой ответ, меньше общегородского показателя.
| Пора ли переходить на нелицензионные программы? | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Район / Поселение | Округ | Одобряют (%) | Не одобряют (%) |
| 1-2 | Свиблово | СВАО | 96.2 | 3.8 |
| 1-2 | Некрасовка | ЮВАО | 96.2 | 3.8 |
| 3 | Проспект Вернадского | ЗАО | 96.0 | 4.0 |
| 4 | Хорошево-Мневники | СЗАО | 93.9 | 6.1 |
| 5 | Теплый Стан | ЮЗАО | 92.6 | 7.4 |
| 6 | Савеловский | САО | 92.0 | 8.0 |
| 7 | Ростокино | СВАО | 88.5 | 11.5 |
| 8 | Солнцево | ЗАО | 88.2 | 11.8 |
| 9 | Царицыно | ЮАО | 87.9 | 12.1 |
| 10 | Тропарево-Никулино | ЗАО | 87.5 | 12.5 |
| 11 | Вешняки | ВАО | 87.2 | 12.8 |
| 12 | Преображенское | ВАО | 87.1 | 12.9 |
| 13 | Текстильщики | ЮВАО | 86.4 | 13.6 |
| 14-15 | Сокольники | ВАО | 86.2 | 13.8 |
| 14-15 | Медведково Северное и Южное | СВАО | 86.2 | 13.8 |
| 16 | Ивановское | ВАО | 86.0 | 14.0 |
| 17 | Кунцево | ЗАО | 85.7 | 14.3 |
| 18-20 | Северное Измайлово | ВАО | 85.2 | 14.8 |
| 18-20 | Троицк | ТиНАО | 85.2 | 14.8 |
| 18-20 | Москворечье-Сабурово | ЮАО | 85.2 | 14.8 |
| 21 | Зюзино | ЮЗАО | 85.0 | 15.0 |
| 22-23 | Марьина Роща | СВАО | 84.6 | 15.4 |
| 22-23 | Митино | СЗАО | 84.6 | 15.4 |
| 24-25 | Богородское | ВАО | 84.4 | 15.6 |
| 24-25 | Бутырский | СВАО | 84.4 | 15.6 |
| 26 | Гольяново | ВАО | 84.2 | 15.8 |
| 27 | Северное Бутово | ЮЗАО | 84.0 | 16.0 |
| 28-32 | Савелки. Матушкино. Силино. Старое Крюково | ЗелАО | 83.3 | 16.7 |
| 28-32 | Щербинка | ТиНАО | 83.3 | 16.7 |
| 28-32 | Бабушкинский | СВАО | 83.3 | 16.7 |
| 28-32 | Бибирево | СВАО | 83.3 | 16.7 |
| 28-32 | Чертаново Северное. Южное и Центральное | ЮАО | 83.3 | 16.7 |
| 33-36 | Войковский | САО | 82.6 | 17.4 |
| 33-36 | Лианозово | СВАО | 82.6 | 17.4 |
| 33-36 | Отрадное | СВАО | 82.6 | 17.4 |
| 33-36 | Котловка | ЮЗАО | 82.6 | 17.4 |
| 37 | Таганский | ЦАО | 82.4 | 17.6 |
| 38-39 | Ярославский | СВАО | 82.1 | 17.9 |
| 38-39 | Люблино | ЮВАО | 82.1 | 17.9 |
| 40-41 | Крылатское | ЗАО | 81.8 | 18.2 |
| 40-41 | Бирюлево Восточное и Западное | ЮАО | 81.8 | 18.2 |
| 42 | Выхино-Жулебино | ЮВАО | 81.1 | 18.9 |
| 43-44 | Измайлово | ВАО | 80.8 | 19.2 |
| 43-44 | Аэропорт и Сокол | САО | 80.8 | 19.2 |
| 45-46 | Кузьминки | ЮВАО | 80.6 | 19.4 |
| 45-46 | Крюково | ЗелАО | 80.6 | 19.4 |
| 47 | Перово и Новогиреево | ВАО | 80.4 | 19.6 |
| 48 | Печатники | ЮВАО | 80.2 | 19.8 |
| 49-51 | Щукино | СЗАО | 80.0 | 20.0 |
| 49-51 | Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон | ЮАО | 80.0 | 20.0 |
| 49-51 | Академический | ЮЗАО | 80.0 | 20.0 |
| 52 | Тимирязевский | САО | 79.5 | 20.5 |
| 53 | Северное и Южное Тушино | СЗАО | 78.7 | 21.3 |
| 54-55 | Бескудниковский | САО | 78.3 | 21.7 |
| 54-55 | Ховрино | САО | 78.3 | 21.7 |
| 56 | Черемушки | ЮЗАО | 78.1 | 21.9 |
| 57 | Можайский | ЗАО | 78.0 | 22.0 |
| - | Среднее по Москве | - | 78.0 | 22.0 |
| 58 | Молжаниновский | САО | 77.8 | 22.2 |
| 59-60 | Южнопортовый | ЮВАО | 77.3 | 22.7 |
| 59-60 | Ясенево | ЮЗАО | 77.3 | 22.7 |
| 61-62 | Лефортово | ЮВАО | 76.9 | 23.1 |
| 61-62 | Нижегородский | ЮВАО | 76.9 | 23.1 |
| 63 | Строгино | СЗАО | 76.7 | 23.3 |
| 64 | Дмитровский | САО | 76.6 | 23.4 |
| 65 | Новокосино | ВАО | 76.3 | 23.7 |
| 66 | Марьино | ЮВАО | 75.4 | 24.6 |
| 67-73 | Восточный | ВАО | 75.0 | 25.0 |
| 67-73 | Ново-Переделкино | ЗАО | 75.0 | 25.0 |
| 67-73 | Очаково-Матвеевское | ЗАО | 75.0 | 25.0 |
| 67-73 | Головинский | САО | 75.0 | 25.0 |
| 67-73 | Алексеевский и Останкинский | СВАО | 75.0 | 25.0 |
| 67-73 | Арбат | ЦАО | 75.0 | 25.0 |
| 67-73 | Обручевский | ЮЗАО | 75.0 | 25.0 |
| 74 | Южное Бутово | ЮЗАО | 74.2 | 25.8 |
| 75 | Хамовники | ЦАО | 74.1 | 25.9 |
| 76 | Зябликово | ЮАО | 73.7 | 26.3 |
| 77 | Орехово-Борисово Северное и Южное | ЮАО | 73.4 | 26.6 |
| 78 | Братеево | ЮАО | 72.5 | 27.5 |
| 79 | Внуково | ЗАО | 72.0 | 28.0 |
| 80 | Дорогомилово | ЗАО | 71.4 | 28.6 |
| 81 | Алтуфьевский | СВАО | 70.8 | 29.2 |
| 82-83 | Восточное Дегунино | САО | 70.6 | 29.4 |
| 82-83 | Северный | СВАО | 70.6 | 29.4 |
| 84-85 | Косино-Ухтомский | ВАО | 70.4 | 29.6 |
| 84-85 | Лосиноостровский | СВАО | 70.4 | 29.6 |
| 86 | Коптево | САО | 70.2 | 29.8 |
| 87 | Фили-Давыдково | ЗАО | 69.2 | 30.8 |
| 88-89 | Метрогородок | ВАО | 68.9 | 31.1 |
| 88-89 | Западное Дегунино | САО | 68.9 | 31.1 |
| 90-91 | Восточное Измайлово | ВАО | 68.2 | 31.8 |
| 90-91 | Покровское-Стрешнево | СЗАО | 68.2 | 31.8 |
| 92 | Марфино | СВАО | 67.7 | 32.3 |
| 93-97 | Мосрентген | ТиНАО | 66.7 | 33.3 |
| 93-97 | Пресненский | ЦАО | 66.7 | 33.3 |
| 93-97 | Капотня | ЮВАО | 66.7 | 33.3 |
| 93-97 | Рязанский | ЮВАО | 66.7 | 33.3 |
| 93-97 | Ломоносовский | ЮЗАО | 66.7 | 33.3 |
| 98-99 | Левобережный | САО | 65.4 | 34.6 |
| 98-99 | Куркино | СЗАО | 65.4 | 34.6 |
| 100 | Филевский парк | ЗАО | 65.2 | 54.8 |
| 101 | Коньково | ЮЗАО | 64.3 | 35.7 |
| 102-103 | Тверской | ЦАО | 63.6 | 36.4 |
| 102-103 | Даниловский и Донской | ЮАО | 63.6 | 36.4 |
| 104 | Раменки | ЗАО | 63.0 | 37.0 |
| 105 | Басманный | ЦАО | 60.9 | 39.1 |
| 106 | Нагорный | ЮАО | 60.0 | 40.0 |
| 107 | Красносельский | ЦАО | 57.7 | 42.3 |
| 108 | Соколиная гора | ВАО | 57.1 | 42.9 |
| 109 | Беговой и Хорошевский | САО | 39.1 | 60.9 |
| 110 | Замоскворечье и Якиманка | ЦАО | 34.8 | 65.2 |
| 111 | Киевский | ТиНАО | 27.3 | 72.7 |
| - | Московский | ТиНАО | - | - |
| - | Мещанский | ЦАО | - | - |
| - | Гагаринский | ЮЗАО | - | - |
Как видно из рейтинга, самые не терпимые к нелицензионной продукции москвичи проживают в поселении Киевский - в Троицком округе Москвы. За саму возможность использования «пиратского» ПО там проголосовали всего 27.3%, тогда как против - 72.7%. Не терпимы к «пираткам» также жители районов – Замоскворечье, Якиманка, Беговой и Хорошевский. В этом районе процент респондентов, выбравших ответ «да» на вопрос «Пора ли переходить на нелицензионные программы?», составил менее 40.
Что касается района Крылатское, то он расположился на 40 месте. Почти 82% крылатчан не видят ничего плохого в том, чтобы использовать нелицензионную продукцию, а это немного, но выше общегородского показателя. Что касается данных по административным округам, без разбивки на районные группы, то самым «пиратским» округом стал ЗелАО. Количество жителей, выбравших ответ «да», составляет 82%. Больше всего москвичей, которые против использования нелицензионных продуктов, даже с учетом западных санкций, проживает в районах Центрального административного округа – 65%.
