Департамент здравоохранения Москвы обновил рейтинг детских городских поликлиник по итогам 2023 года. В общей список попало 126 медицинских учреждения, включая филиалы, которые в списке представлены как независимые единицы.
Как пояснили в столичном Депздраве, рейтинг детских поликлиник составлен по результатам опросов родителей, которым было предложено оценить по шести различным параметрам медучреждение, присвоив ему от 1 до 10 баллов (чем больше баллов, тем лучше – прим. ред.).
«Чтобы отслеживать результаты, оценить успехи и выявить недоработки, мы регулярно проводим опрос родителей. На основе этого опроса выстраивается рейтинг детских поликлиник», - отметили в московском ведомстве.
В итоге, в рейтинге за 2023 год наилучший результат, по мнению родителей, продемонстрировал четвертый филиал Детской городской поликлиники №122, расположенный на Челябинской улице (ВАО). Медучреждению удалось получить по 9.7 баллов из 10 возможных по таким параметрам, как «Доброжелательность» и «Пациентоориентированность». Как результат, средний или сводный балл филиала №4 составил 9.6, что стало лучшим результатом года.
Неплохие результаты продемонстрировал и второй филиал ДГП №131, расположенный на Мосфильмовской улице (ЗАО). Благодаря высоким оценкам в категориях «Уважение», «Доверие», «Доброжелательность» и «Пациентоориентированность», поликлиника набрала 9.5 баллов, заняв второе место в рейтинге.
Замыкает тройку лидеров филиал №2 ДГП №38 на Проточном переулке – 9.4 балла по итогам 2023 года.
Что касается детской поликлиники в Крылатском, то наилучший результат продемонстрировал филиал на Осеннем бульваре, который с результатом в 8.6 баллов разместился на 38 месте из 126 возможных. Примечательно, но головное здание детской поликлиники №130 на улице Крылатские холмы заняло только 71 место с результатом в 8.4 балла.
| Рейтинг детских поликлиник Москвы 2023 | |||
|---|---|---|---|
| № | Поликлиника | Адрес | Балл |
| 1 | ДГП 122 филиал №4 | ул. Челябинская, дом 16, корп. 1 | 9.6 |
| 2 | ДГП 131 филиал №2 | ул. Мосфильмовская, дом 27А | 9.5 |
| 3 | ДГП 38 филиал №2 | Проточный переулок, дом 3-5, стр. 1 | 9.4 |
| 4 | ДГП 38 филиал №1 | ул. 3-я Фрунзенская, дом 6 | 9.2 |
| 5 | ДГП 32 филиал №3 | ул. Русаковская, дом 3, стр. 1 | 9.1 |
| 6 | ДГП 58 филиал №1 | ул. Кулакова, дом 13 | 9.1 |
| 7 | ДГП 42 филиал №2 | ул. Ясногорская, дом 3А | 9.1 |
| 8 | ДГП 15 | ул. Всеволода Вишневского, дом 4А | 9.0 |
| 9 | ДГП 120 СП 6 | ул. Красносолнечная, дом 5А | 9.0 |
| 10 | ДГП 86 филиал №3 | Дмитровское шоссе, дом 107Г | 9.0 |
| 11 | ДГП 133 филиал №4 | ул. Синявинская, дом 1Б | 9.0 |
| 12 | ДГП 10 филиал №1 | ул. Академика Пилюгина, дом 26, корп. 5 | 9.0 |
| 13 | ДГП 130 филиал №1 | ул. Советская, дом 2 | 8.9 |
| 14 | ДГП 91 филиал №2 | ул. Лестева, дом 5 | 8.9 |
| 15 | ДГП 130 филиал №3 | ул. Академика Павлова дом 40А | 8.8 |
| 16 | ДГП 11 филиал №3 | ул. Уржумская, дом 4А | 8.8 |
| 17 | ДГП 39 филиал №3 | ул. Вятская, дом 37 | 8.8 |
| 18 | ДГП 10 | ул. Марии Ульяновой, дом 13 | 8.8 |
| 19 | ДГП 48 филиал №1 | ул. Федора Полетаева, дом 22, стр. 1 | 8.8 |
| 20 | ДГП 42 филиал №1 | ул. Голубинская, дом 21, корп. 2 | 8.8 |
| 21 | ДГП 143 филиал №1 | ул. Яснополянская, дом 8 | 8.8 |
| 22 | ДГП 125 филиал №5 | ул. Псковская, дом 11, корп. 2 | 8.8 |
| 23 | ДГП 130 филиал №2 | ул. Пивченкова, дом 9 | 8.8 |
| 24 | ДГП 58 филиал №2 | ул. Новощукинская, дом 10, корп. 1 | 8.7 |
| 25 | ДГП 99 филиал №4 | ул. Академика Комарова, дом 1Г | 8.7 |
| 26 | ДГП 99 | ул. Касаткина, дом 9 | 8.7 |
| 27 | ДГП 7 филиал №2 | Союзный проспект, дом 12А | 8.7 |
| 28 | ДГП 131 филиал №3 | ул. Большая Очаковская, дом 38А | 8.7 |
| 29 | ДГП 143 филиал №5 | ул. 1-ая Вольская, дом 3, корп. 1 | 8.7 |
| 30 | ДГП 48 филиал №2 | Есенинский бульвар, дом 12 корп. 1 | 8.7 |
| 31 | ДГП 12 филиал №2 | ул. Шипиловская, дом 23, корп. 1 | 8.7 |
| 32 | ДГП 38 филиал №3 | Большой Строченовский переулок, дом 23 | 8.7 |
| 33 | ДГП 148 филиал №4 | Капотня 3-й квартал, дом 27 | 8.6 |
| 34 | ДГП 94 филиал №2 | бульвар Генерала Карбышева, дом 3 | 8.6 |
| 35 | ДГП 143 филиал №3 | ул. Ферганская, дом 10, корп. 2 | 8.6 |
| 36 | ДГП 58 филиал №3 | ул. Пехотная, дом 3 стр. 16 | 8.6 |
| 37 | ДГП 52 филиал №1 | ул. Матросская тишина, дом 14 | 8.6 |
| 38 | ДГП 130 филиал №1 | ул. Осенний бульвар, дом 19 | 8.6 |
| 39 | ГП 175 филиал №5 | ул. Западная, дом 2 | 8.6 |
| 40 | ДГП 118 | ул. Куликовская, дом 1Б | 8.6 |
| 41 | ДГП 150 филиал №1 | Проспект 40 лет Октября, дом 25 | 8.6 |
| 42 | ДГП 94 филиал №1 | ул. Планерная, дом 16 | 8.6 |
| 43 | ДГП 81 филиал №1 | ул. Генерала Антонова, дом 11 | 8.6 |
| 44 | ДГП 122 филиал №1 | Щелковское шоссе, дом 82, корп. 2 | 8.5 |
| 45 | ДГП 32 | ул. Фадеева, дом 8 | 8.5 |
| 46 | ДГП 132 филиал №2 | ул. Юлиана Семенова, дом 2 | 8.5 |
| 47 | ДГП 10 филиал №4 | ул. Профсоюзная, дом 52 | 8.5 |
| 48 | ДГП 125 филиал №3 | ул. Лескова, дом 22А | 8.5 |
| 49 | ДГП 39 | проезд Березовой рощи, дом 2 | 8.5 |
| 50 | ДГП 7 филиал №1 | ул. Старый Гай, дом 3 | 8.5 |
| 51 | ГКБ 17 филиал «Внуковский» | поселок Внуково, ул. Маяковского, дом 1 | 8.5 |
| 52 | ДГП 131 филиал №1 | проспект Вернадского, дом 28 | 8.5 |
| 53 | ДГП 39 филиал №1 | ул. Панфилова, дом 10 | 8.5 |
| 54 | ДГП 118 филиал №1 | ул. Скобелевская, дом 2 | 8.5 |
| 55 | ДГП 145 филиал №1 | ул. Алма-Атинская, дом 6, корп. 1 | 8.5 |
| 56 | ДГП 143 | ул. Авиаконструктора Миля, дом 5, корп. 1 | 8.5 |
| 57 | ДГП 61 филиал №1 | ул. Полбина, дом 50 | 8.5 |
| 58 | ДГП 148 | ул. Белорeченская, дом 26, корп. 1 | 8.4 |
| 59 | ДГП 148 филиал №3 | Новочеркасский бульвар, дом 35 | 8.4 |
| 60 | ДГП 69 филиал №1 | Севастопольский проспект, дом 40, стр. 1 | 8.4 |
| 61 | ДГП 122 | Измайловский бульвар, дом 61 | 8.4 |
| 62 | ДГКБ 13 им. Н.Ф. Филатова (Поликлиника) | ул. Зоологическая, дом 15 | 8.4 |
| 63 | ДГП 12 | ул. Домодедовская, дом 34, корп. 2 | 8.4 |
| 64 | ДГП 133 филиал №2 | Головинское шоссе, дом 6А, стр. 1. | 8.4 |
| 65 | ДГП 38 филиал №3 | ул. Малая Якиманка, дом 22 | 8.4 |
| 66 | ДГП 133 филиал №3 | ул. Петрозаводская, дом 26А | 8.4 |
| 67 | ДГП 10 филиал №2 | Университетский проспект, дом 4 | 8.4 |
| 68 | ДГП 131 филиал №4 | ул. Академика Анохина, дом 40А | 8.4 |
| 69 | ДГП 110 филиал №3 | ул. Яблочкова, дом 3А стр. 1 | 8.4 |
| 70 | ДГП 104 филиал №1 | Покровский бульвар, дом 14/5 | 8.4 |
| 71 | ДГП 130 | ул. Крылатские холмы, дом 5 | 8.4 |
| 72 | ДГП 30 филиал №4 | ул. Веерная, дом 36, корп. 1 | 8.4 |
| 73 | ДГП 131 | ул. Раменки, дом 27 | 8.4 |
| 74 | ДГП 110 филиал №2 | ул. Полярная, дом 24 | 8.4 |
| 75 | ДГП 110 филиал №1 | ул. Хачатуряна, дом 3 | 8.3 |
| 76 | ДГП 125 филиал №1 | ул. Лескова, дом 8Б | 8.3 |
| 77 | ДГП 122 филиал №2 | ул. Байкальская, дом 28 | 8.3 |
| 78 | ДГП 140 филиал №1 | бульвар Яна Райниса, дом 4 корп. 6 | 8.3 |
| 79 | ДГП 98 | ул. Дорожная, дом 26 | 8.3 |
| 80 | ДГП 7 филиал №4 | ул. Владимирская 2-я, дом 29А | 8.3 |
| 81 | ДГП 81 филиал №2 | ул. Профсоюзная, дом 154, корп. 5 | 8.3 |
| 82 | ДГП 125 филиал №2 | ул. Новгородская, дом 23А | 8.3 |
| 83 | ДГП 98 филиал №2 | ул. Чертановская, дом 62, корп. 2 | 8.3 |
| 84 | ДГКБ 9 филиал №1 | Ленинградский проспект, дом 18А | 8.3 |
| 85 | ДГП 104 | Сибирский проезд, дом 1 | 8.2 |
| 86 | ДГП 11 | ул. Грекова, дом 10А | 8.2 |
| 87 | ДГП 23 филиал №2 | ул. Тимуровская, дом 3 | 8.2 |
| 88 | ДГП 81 филиал №4 | ул. Профсоюзная, дом 111А | 8.2 |
| 89 | ДГП 69 | ул. Нагорная, дом 38, корп. 1 | 8.2 |
| 90 | ДГП 28 филиал №1 | Открытое шоссе, дом 24, корп. 6 | 8.2 |
| 91 | ГП 219 филиал №4 | ул. Родионовская, дом 10, корп. 2 | 8.2 |
| 92 | ДГП 91 | ул. Академика Миллионщикова, дом 22 | 8.1 |
| 93 | ДГП 129 филиал №1 | ул. Ялтинская, дом 1, корп. 2 | 8.1 |
| 94 | ДГП 30 филиал №2 | ул. Толбухина, дом 14 | 8.1 |
| 95 | ДГП 150 | ул. Братиславская, дом 1 | 8.1 |
| 96 | ДГП 105 филиал №3 | Зеленоград, корп. 225А | 8.1 |
| 97 | ДГП 52 филиал №2 | ул. Первомайская, дом 10А | 8.1 |
| 98 | ДГП 105 филиал №2 | Зеленоград, корп. 348А | 8.1 |
| 99 | ДГП 86 филиал №1 | ул. Дубнинская , дом 40, корп. 3 | 8.0 |
| 100 | ДГП 104 филиал №3 | Семеновская набережная, дом 3/1, корп. 1 | 8.0 |
| 101 | ДГП 118 филиал №3 | ул. Брусилова, дом 17, корп. 1 | 7.9 |
| 102 | ДГП 23 филиал №1 | ул. Бирюлевская, дом 25 | 7.9 |
| 103 | ДГП 91 филиал №3 | Коломенская набережная, дом 14, корп. 2 | 7.9 |
| 104 | ДГП 28 филиал №2 | бульвар Маршала Рокоссовского, дом 35, стр. 1 | 7.9 |
| 105 | ДГП 132 филиал №1 | ул. Скульптора Мухиной, дом 14, корп. 1 | 7.9 |
| 106 | ДГП 143 филиал №4 | Хвалынский бульвар, дом 10 | 7.9 |
| 107 | ДГП 30 филиал №3 | ул. Артамонова, дом 6 | 7.9 |
| 108 | ДГП 125 филиал №6 | Дмитровское шоссе, дом 165Д, корп. 7 | 7.9 |
| 109 | ГП 219 ДО | бульвар Яна Райниса, дом 47 | 7.8 |
| 110 | ДГП 30 | ул. Поклонная , дом 8, корп. 2А | 7.7 |
| 111 | ДГП 86 филиал №2 | ул. Дегунинская, дом 8А | 7.7 |
| 112 | ДГП 145 Подразделение | Ореховый бульвар, дом 49, корп. 1 | 7.7 |
| 113 | ДГП 23 | ул. Кошкина, дом 10, корп. 1 | 7.7 |
| 114 | ДГП 120 филиал №2 | ул. Новокосинская, дом 36А | 7.6 |
| 115 | ДГП 91 филиал №1 | ул. Речников, дом 5 | 7.6 |
| 116 | ДГП 61 филиал №2 | ул. Крутицкий вал, дом 3 | 7.6 |
| 117 | КДЦ филиал №2 | ул. Авиаторов, дом 22 | 7.6 |
| 118 | ДГП 105 филиал №1 | Зеленоград, корп. 1513, стр. 1 | 7.5 |
| 119 | ДГП 48 филиал №3 | ул. Саратовская, дом 14/1 | 7.5 |
| 120 | ДГП 120 | ул. Святоозерская, дом 10 | 7.5 |
| 121 | ДГП 86 | Коровинское шоссе, дом 36А | 7.4 |
| 122 | ДГП 118 филиал №4 | ул. Южнобутовская, дом 87 | 7.4 |
| 123 | ДГП 11 филиал №2 | ул. Печорская, дом 10, корп. 1 | 7.2 |
| 124 | ДГП 30 филиал №1 | ул. Беловежская, дом 43 | 6.8 |
| 125 | ГП 23 филиал №5 | ул. Недорубова, дом 2 | 6.6 |
| 126 | ДГП 61 филиал №3 | ул. 2-я Синичкина, дом 6 | 6.4 |
Что же касается аутсайдера рейтинга детских поликлиник, то им оказался третий филиал ДГП №61, расположенный на улице 2-я Синичкина. Родители, в общей сложности, присвоили медучреждению только 6.4 балла. Если говорить о критериях, то в данном случае небольшой провал произошел в «Доверии» и «Профессионализме». В этих категориях филиал поликлиники №61 набрал только 6.3 балла, то есть меньше итогового результата.
Как отмечается на официальном портале мэра и правительства города, в исследовании приняли участие более 15 тысяч москвичей.
