Полный рейтинг вузов насчитывает порядка 1100 учебных заведений по всему миру. Из них 121 вуз имеет российскую «прописку». Таков общий и краткий итог нового рейтинга вузов по итогам 2025 года по версии проекта Round University Ranking (RUR). Впрочем, для абитуриентов больший интерес представляют места в рейтинге каждого учебного заведения, чем общая статистика.
Лучший из лучших
Московский государственный университет (МГУ) имени М.В. Ломоносова в очередной раз занял первое место среди всех российских вузов и 68-е среди всех учебных заведений мира. Набрав 83,249 балла, МГУ удалось остаться в так называемой «Бриллиантовой лиге», которая присваивается только 100 действительно лучшим из лучших.
Примечательно, что в этом году МГУ стал еще и единственным вузом страны, который вошел в эту «бриллиантовую сотню». Но, несмотря на это, в России есть и другие вузы, которые в глазах абитуриентов точно не могут смотреться «аутсайдерами».
«Золотые» вузы
По итогам 2025 года в «Золотую лигу» попало четыре российских вуза:
- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
- Московский физико-технический институт
- Томский государственный университет
- Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
При этом Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» набрал всего на три балла меньше (80,154), чем бессменный лидер – МГУ.
Интересно, что в этом году в «Золотой лиге» присутствует сразу три столичных вуза и только один региональный.
Подробнее ознакомиться со списком столичных высших учебных заведений, которые учтены проектом Round University Ranking, можно в материале портала Крылатское.ру «Рейтинг ВУЗов Москвы по итогам 2025 года».
Оставшиеся лиги и утешительный приз
В «Серебряной лиге» присутствует уже три учебных заведения из России:
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Томский политехнический университет
- Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
Аналогичное количество вузов оказалось и в оставшихся «Бронзовой» и «Медной» лигах. Что же касается «утешительного приза», то он достался 107 высшим учебным заведениям России.
Полный рейтинг вузов России 2025
| № | Вуз | Рейтинг | Город |
|---|---|---|---|
| Бриллиантовая лига | |||
| 1 | Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова | 83,249 | Москва |
| Золотая лига | |||
| 2 | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» | 80,154 | Москва |
| 3 | Московский физико-технический институт | 79,373 | Долгопрудный |
| 4 | Томский государственный университет | 76,007 | Томск |
| 5 | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | 75,273 | Москва |
| Серебряная лига | |||
| 6 | Санкт-Петербургский государственный университет | 72,161 | Санкт-Петербург |
| 7 | Томский политехнический университет | 71,195 | Томск |
| 8 | Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана | 70,154 | Москва |
| Бронзовая лига | |||
| 9 | Российский университет дружбы народов | 67,925 | Москва |
| 10 | Российская экономическая школа (РЭШ) | 66,235 | Москва |
| 11 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | 66,097 | Казань |
| Медная лига | |||
| 12 | Сибирский федеральный университет | 61,736 | Красноярск |
| 13 | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | 59,520 | Калининград |
| 14 | Московский авиационный институт | 59,181 | Москва |
| «Мировая» лига (остальные) | |||
| 15 | Университет ИТМО | 55,916 | Санкт-Петербург |
| 16 | Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова | 54,656 | Москва |
| 17 | Университет Иннополис | 54,627 | Иннополис |
| 18 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 52,393 | Санкт-Петербург |
| 19 | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации | 52,111 | Москва |
| 20 | Уральский федеральный университет | 51,881 | Екатеринбург |
| 21 | Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского | 51,352 | Нижний Новгород |
| 22 | Северо-Кавказский федеральный университет | 50,126 | Ставрополь |
| 23 | Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова | 49,714 | Москва |
| 24 | Курский государственный медицинский университет | 49,203 | Курск |
| 25 | Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева | 49,047 | Самара |
| 26 | Алтайский государственный университет | 48,674 | Барнаул |
| 27 | Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева | 48,537 | Саранск |
| 28 | Самарский государственный медицинский университет | 48,220 | Самара |
| 29 | Ставропольский государственный аграрный университет | 47,695 | Ставрополь |
| 30 | Приволжский исследовательский медицинский университет | 47,175 | Нижний Новгород |
| 31 | Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова | 47,108 | Санкт-Петербург |
| 32 | Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского | 46,732 | Саратов |
| 33 | Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова | 46,679 | Якутск |
| 34 | Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова | 46,569 | Москва |
| 35 | Башкирский государственный медицинский университет | 46,564 | Уфа |
| 36 | Южно-Уральский государственный университет | 46,186 | Челябинск |
| 37 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации | 45,966 | Москва |
| 38 | Национальный исследовательский университет «МИЭТ» | 45,795 | Москва |
| 39 | Дальневосточный федеральный университет | 45,769 | Владивосток |
| 40 | Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева | 45,412 | Москва |
| 41 | Воронежский государственный университет | 44,596 | Воронеж |
| 42 | Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова | 44,108 | Рязань |
| 43 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) | 44,084 | Санкт-Петербург |
| 44 | Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет | 43,221 | Санкт-Петербург |
| 45 | Пермский государственный национальный исследовательский университет | 42,513 | Пермь |
| 46 | Астраханский государственный медицинский университет | 42,476 | Астрахань |
| 47 | Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 40,340 | Белгород |
| 48 | Санкт-Петербургский горный университет | 39,737 | Санкт-Петербург |
| 49 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 38,649 | Томск |
| 50 | Московский педагогический государственный университет | 38,210 | Москва |
| 51 | Российский государственный университет нефти и газа | 38,146 | Москва |
| 52 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | 37,874 | Уфа |
| 53 | Сибирский государственный медицинский университет | 37,845 | Томск |
| 54 | Иркутский национальный исследовательский технический университет | 37,448 | Иркутск |
| 55 | Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева | 37,432 | Орел |
| 56 | Казанский национальный исследовательский технологический университет | 36,967 | Казань |
| 57 | Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 35,954 | Пермь |
| 58 | Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | 35,921 | Москва |
| 59 | Петрозаводский государственный университет | 35,609 | Петрозаводск |
| 60 | Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского | 35,481 | Симферополь |
| 61 | Волгоградский государственный университет | 35,436 | Волгоград |
| 62 | Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова | 35,293 | Санкт-Петербург |
| 63 | Тверской государственный технический университет | 34,833 | Тверь |
| 64 | Юго-Западный государственный университет | 34,831 | Курск |
| 65 | Новосибирский государственный технический университет | 34,645 | Новосибирск |
| 66 | Донской государственный технический университет | 34,628 | Ростов-на-Дону |
| 67 | Волгоградский государственный технический университет | 34,578 | Волгоград |
| 68 | Европейский университет в Санкт-Петербурге | 34,496 | Санкт-Петербург |
| 69 | Государственный университет управления | 34,440 | Москва |
| 70 | Ульяновский государственный университет | 34,375 | Ульяновск |
| 71 | Иркутский государственный университет | 34,199 | Иркутск |
| 72 | Уфимский государственный авиационный технический университет | 34,070 | Уфа |
| 73 | Самарский государственный технический университет | 33,505 | Самара |
| 74 | Томский государственный педагогический университет | 33,429 | Томск |
| 75 | Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена | 33,062 | Санкт-Петербург |
| 76 | Тюменский государственный университет | 33,014 | Тюмень |
| 77 | Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева | 32,812 | Казань |
| 78 | Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева | 32,642 | Красноярск |
| 79 | Омский государственный университет имени Ф.М. Достоевского | 32,158 | Омск |
| 80 | Башкирский государственный университет | 32,002 | Уфа |
| 81 | Московский государственный лингвистический университет | 31,821 | Москва |
| 82 | Омский государственный технический университет | 31,668 | Омск |
| 83 | Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева | 31,647 | Москва |
| 84 | Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина | 31,642 | Орел |
| 85 | Тверской государственный университет | 31,617 | Тверь |
| 86 | Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина | 30,416 | Тамбов |
| 87 | Московский технический университет связи и информатики | 30,154 | Москва |
| 88 | Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова | 30,084 | Новочеркасск |
| 89 | Вятский государственный университет | 29,533 | Киров |
| 90 | Липецкий государственный технический университет | 29,378 | Дипетск |
| 91 | Ульяновский государственный технический университет | 29,070 | Ульяновск |
| 92 | Севастопольский государственный университет | 28,791 | Севастополь |
| 93 | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I | 28,779 | Санкт-Петербург |
| 94 | Псковский государственный университет | 28,251 | Псков |
| 95 | Майкопский государственный технологический университет | 28,007 | Майкоп |
| 96 | Кемеровский государственный университет | 27,592 | Кемерово |
| 97 | Уральский государственный экономический университет | 27,484 | Екатеринбург |
| 98 | Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина | 26,926 | Москва |
| 99 | Южно-Уральский государственный университет | 26,796 | Челябинск |
| 100 | Тамбовский государственный технический университет | 26,377 | Тамбов |
| 101 | Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова | 26,263 | Нальчик |
| 102 | Российский биотехнологический университет | 26,251 | Москва |
| 103 | Альметьевский государственный нефтяной институт | 26,235 | Альметьевск |
| 104 | Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова | 25,944 | Магнитогорск |
| 105 | Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина | 25,784 | Нижний Новгород |
| 106 | Тульский государственный университет | 25,144 | Тула |
| 107 | Воронежский государственный технический университет | 24,824 | Воронеж |
| 108 | Томский государственный архитектурно-строительный университет | 24,577 | Томск |
| 109 | Российский новый университет | 24,131 | Москва |
| 110 | Тихоокеанский государственный университет | 23,513 | Хабаровск |
| 111 | Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина | 23,084 | Омск |
| 112 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | 21,793 | Санкт-Петербург |
| 113 | Тольяттинский государственный университет | 21,688 | Тольятти |
| 114 | Курский государственный университет | 21,644 | Курск |
| 115 | Владимирский государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых | 21,418 | Владимир |
| 116 | Новосибирский государственный университет экономики и управления | 21,324 | Новосибирск |
| 117 | Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова | 21,281 | Санкт-Петербург |
| 118 | Уральский государственный университет путей сообщения | 18,471 | Екатеринбург |
| 119 | Марийский государственный университет | 17,924 | Йошкар-Ола |
| 120 | Ростовский государственный экономический университет | 15,038 | Ростов-на-Дону |
| 121 | Мурманский арктический государственный университет | 14,715 | Мурманск |
Рейтинг лучших вузов по версии Round University Ranking (RUR) выходит с 2010 года. Изначально рейтинг включал всего 700 высших учебных заведений, и российские представители в нем не учитывались. Но уже с 2016 года проект стал оценивать учебные заведения стран БРИКС, тем самым дав шанс и отечественным вузам побороться за заветные места в рейтинге.
Согласно методологии, место вуза зависит от совокупности 20 показателей, которые делятся на четыре крупных блока: преподавание, исследования, интернационализация, финансовая устойчивость. Эти данные в необработанном виде предоставляются в рамках специального ежегодного исследования, проводимого Thomson Reuters - Global Institutional Profiles Project (GIPP).
