10 сентября 2017 года в России прошли выборы в органы местного самоуправления. В этот раз, «конкурс» на место муниципального депутата был огромный, примерно 6 к 1.
Всего Территориальной избирательной комиссией было зарегистрировано 63 кандидата, 34 – в первом избирательном округе и 29 – во втором. При этом, выбрать должны были по 5 человек в
каждом округе.
11 сентября 2017 года, после подсчета голосов, был определен состав Совета муниципальных депутатов района
Крылатское. В него вошли 5 представителей «Единой России», а также 5 самовыдвиженцев – представителей движения «Спасем Крылатские Холмы».
Итак, кто они, нынешние районные мундепы, которым предстоит отстаивать права крылатчан в течение ближайших пяти лет.
Первый избирательный округ
Горковская Лариса Викторовна
Дата рождения | 26 февраля 1977 год |
Место проживания | Москва |
Образование | Казахская государственная академия управления, Алма-Ата, 1999 год |
Место работы | «3М Россия» |
Должность | Старший специалист по маркетингу |
Субъект выдвижения | Самовыдвижение. Участник движения «Спасем Крылатские Холмы» |
Лыкова Ольга Сергеевна
Дата рождения | 2 марта 1981 год |
Место проживания | Москва |
Образование | Высшая школа экономики, 2003 год |
Место работы | ПАО «Сбербанк» |
Должность | Менеджер |
Субъект выдвижения | Самовыдвижение. Участник движения «Спасем Крылатские Холмы» |
Миняйло Ирина Николаевна
Дата рождения | 8 мая 1959 год |
Место проживания | Москва |
Образование | Орехово-Зуевский педагогический институт, 1992 год |
Место работы | ГБОУ Школа №1440 |
Должность | Директор |
Субъект выдвижения | «Единая Россия» |
Мирошниченко Роман Евгеньевич
Дата рождения | 9 июля 1977 год |
Место проживания | Москва |
Образование | Военный университет, 2000 год |
Место работы | Индивидуальный предприниматель |
Субъект выдвижения | Самовыдвижение. Участник движения «Спасем Крылатские Холмы» |
Петрунин Максим Максимович
Дата рождения | 24 июня 1986 год |
Место проживания | Москва |
Образование | МГУ имени М. В. Ломоносова, 2007 год |
Место работы | ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН |
Должность | Научный сотрудник |
Субъект выдвижения | Самовыдвижение. Участник движения «Спасем Крылатские Холмы» |
Второй избирательный округ
Безкоровайный Руслан Александрович
Дата рождения | 30 января 1974 год |
Место проживания | Москва |
Образование | НОУ ВПО СПГИ Сергиев Посад, 2007 год |
Место работы | «Олимпийский учебно-спортивный центр «Крылатское» |
Должность | Генеральный директор |
Субъект выдвижения | «Единая Россия» |
Горшкова Владислава Геннадиевна
Дата рождения | 8 января 1981 год |
Место проживания | Москва |
Образование | ГОУ ВПО «Московский государственный открытый педагогический университет им. М.А.Шолохова», 2005 год |
Место работы | Детская поликлиника №130 |
Должность | Фельдшер-лаборант |
Субъект выдвижения | Самовыдвижение. Участник движения «Спасем Крылатские Холмы» |
Дорожкина Галина Павловна
Дата рождения | 22 октября 1960 год |
Место проживания | Москва |
Образование | Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева, 1984 год |
Место работы | ГБУ ТЦСЩ «Можайский», филиал «Крылатское» |
Должность | Заведующая филиалом |
Субъект выдвижения | «Единая Россия» |
Пахомова Юлия Анатольевна
Дата рождения | 27 июня 1970 год |
Место проживания | Москва |
Образование | Нижнетагильский государственный педагогический институт, 1992 год |
Место работы | ГБУ СДЦ «Крылатское» |
Должность | Директор |
Субъект выдвижения | «Единая Россия» |
Советкин Сергей Викторович
Дата рождения | 27 октября 1963 год |
Место проживания | Москва |
Образование | Актюбинский медицинский институт, 1986 год |
Место работы | Городская поликлиника №195 |
Должность | Главный врач |
Субъект выдвижения | «Единая Россия» |