В Москве в два этапа расширится зона платных парковок. Об этом накануне днем сообщил столичный департамент транспорта, указав, где именно и сколько теперь придется платить. На первом этапе, который уже завершился 22 января 2024 года, отмечают в ведомстве, платные парковки появились на 50 столичных улицах. На втором, который начнет действовать с 22 февраля 2024 года, список пополнится еще 31 адресным ориентиром.
Все платные парковки, которые уже появились или появятся через месяц, согласованы местными муниципальными депутатами, уточнили в столичном дептрансе. Именно их мнение и стало основным при принятии решений о расширении зоны платной парковки в том или ином районе Москвы.
«Эти решения позволят сделать дороги свободнее, а для местных жителей станет больше доступных мест для стоянки возле дома. Еще больше москвичей смогут в приоритетном порядке оставлять машины в своем районе. Для местных жителей парковка останется бесплатной, нужно просто оформить резидентное разрешение», - отметили в ведомстве.
О решении муниципальных депутатов Крылатского расширить зону платных парковок в районе, можно прочитать в материале портала Крылатское.ру «Депутатский чек-лист. За что и как проголосовали местные депутаты на последнем в этом году заседании».
На большинстве московских улиц, которые были включены в список на первом этапе, стоимость парковки составит 40 рублей в час. Но есть и исключения.
Например, на Третьем транспортном кольце, от пересечения с Большой Переяславской улицей до пересечения с проспектом Мира, стоимость парковки в час может быть существенно выше. Многое зависит от продолжительности и времени, когда осуществляется парковка. Так, c 08:00 до 21:00 автолюбителям придется заплатить 50 руб. за первые 30 минут, а затем тариф возрастает уже до 150 руб. в час. С 21:00 до 08:00 стоимость ниже - 60 руб. в час.
Аналогичная схема будет действовать также в районе Аэропорт, на улицах Асеева и Планетная. При этом, на улице Самеда Вургуна и на нечетной стороне Верхней Масловки, стоимость парковки с 08:00 до 21:00 составит 80 руб. в час, тогда как в оставшееся - 60 руб.
На втором этапе, который начнет действовать с 22 февраля 2024 года, список платных парковок в Москве дополнится еще 31 адресным ориентиром. Как и в первом случае, цена за час на подавляющем большинстве улиц составит 40 рублей в час.
Под исключение попало только несколько улиц в районе Хорошевский и Беговой. В частности, на улицах Генерала Сандалова и Маршала Шапошникова, цена за час парковки с 08:00 до 21:00 составит 80 рублей, а с 21:00 и до 08:00 – 60 рублей.
Аналогичная ситуация с ценами будет и на Шереметьевской улице. Однако там, уточняют в дептрансе, можно сэкономить за счет валидации карты «Тройка».
«С 5:30 до 2:00 следующих суток - бесплатно при валидации карты «Тройка», подтверждающей совершение после запуска парковочной сессии в приложении «Парковки России» не менее 2 поездок: первая - от ближайшей к парковке станции Метро или МЦК, а последняя - от иных станций Метро или МЦК, и при завершении парковочной сессии в течение 90 минут с начала последней поездки на Метро или МЦК», - отмечается в сообщении.
Новые адреса платных парковок c 22 января 2024 года
Район | Улица | Тариф |
---|---|---|
Басманный | Госпитальная улица (нечетная сторона) | 40 руб./час |
Мещанский | Третье транспортное кольцо (от пересечения с Большой Переяславской улицей до пересечения с проспектом Мира) | c 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час |
Аэропорт | 1-й Балтийский переулок | с 8:00 до 21:00 - 80 рублей в час; с 21:00 до 8:00 - 60 рублей в час |
Аэропорт | 2-й Балтийский переулок | с 8:00 до 21:00 - 80 рублей в час; с 21:00 до 8:00 - 60 рублей в час |
Аэропорт | 4-я улица 8 Марта | 40 руб./час |
Аэропорт | улица Асеева | c 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час |
Аэропорт | Планетная улица | c 8:00 до 21:00 - 50 руб./30 минут, 150 руб./час далее; с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час |
Аэропорт | улица Самеда Вургуна | c 8:00 до 21:00 - 80 рублей в час; с 21:00 до 8:00 - 60 рублей в час |
Аэропорт | улица Верхняя Масловка (нечетная сторона) | c 8:00 до 21:00 - 80 рублей в час; с 21:00 до 8:00 - 60 рублей в час |
Аэропорт | улица Черняховского (от пересечения с улицей Усиевича до пересечения с Часовой улицей) | 40 руб./час |
Савеловский | 1-я Квесисская улица | 40 руб./час |
Савеловский | 1-я Хуторская улица | 40 руб./час |
Савеловский | 2-й Нижнемасловский переулок | 40 руб./час |
Савеловский | 2-й Хуторской переулок | 40 руб./час |
Савеловский | 2-я Квесисская улица | 40 руб./час |
Савеловский | 4-й Вятский переулок (от пересечения с Башиловской до пересечения с Петровско-Разумовским проездом) | 40 руб./час |
Савеловский | Писцовая улица | 40 руб./час |
Савеловский | Полтавская улица | 40 руб./час |
Савеловский | улица Верхняя Масловка (четная сторона) | c 8:00 до 21:00 - 80 рублей в час; с 21:00 до 8:00 - 60 рублей в час |
Савеловский | Юннатов улица | 40 руб./час |
Савеловский | Коленчатый переулок | 40 руб./час |
Савеловский | 2-я улица Бебеля | 40 руб./час |
Останкинский | улица Кондратюка | 40 руб./час |
Останкинский | улица Академика Королева (от пересечения с Новомосковской улицей до пересечения с Ботанической улицей) | 40 руб./час |
Гольяново | Щелковское шоссе (от пересечения с Московским скоростным диаметром до пересечения с улицей Бирюсинка | 40 руб./час |
Измайлово | 3-я Парковая улица, дом 25 | 40 руб./час |
Измайлово | 7-я Парковая улица, дом 16, корпус 1, корпус 2 | 40 руб./час |
Северное Измайлово | 16-я Парковая улица (от пересечения с Щёлковским шоссе до пересечения с площадью Соловецких Юнг) | 40 руб./час |
Соколиная гора | Ткацкая улица, дом 28/14 | 40 руб./час |
Соколиная гора | Борисовская улица, дом 1 | 40 руб./час |
Соколиная гора | Окружной проезд (от улицы Уткина до оси коллектора реки Хапиловки) | 40 руб./час |
Лефортово | Госпитальная улица (четная сторона) | 40 руб./час |
Печатники | Угрешская улица | 40 руб./час |
Братеево | улица Борисовские пруды, дом 24/2, дом 28/1 | 40 руб./час |
Даниловский | проспект Андропова (от пересечения с Проектируемым проездом № 4062 до пересечения с улицей Трофимова) | 40 руб./час |
Гагаринский | улица Косыгина (от пересечения с проспектом Вернадского до пересечения с Гагаринской площадью) | 40 руб./час |
Зюзино | Севастопольский проспект (нечетная сторона от пересечения с Балаклавским проспектом до пересечения с осью реки Котловка) | 40 руб./час |
Зюзино | Балаклавский проспект (четная сторона от пересечения с Севастопольским проспектом до пересечения с Симферопольским бульваром) | 40 руб./час |
Коньково | Севастопольский проспект (четная сторона от пересечения с улицей Обручева до пересечения с осью Севастопольского ручья и от пересечения с улицей Бутлерова до пересечения с улицей Островитянова) | 40 руб./час |
Коньково | улица Обручева (четная сторона от пересечения с улицей Введенского до пересечения с Севастопольским проспектом) | 40 руб./час |
Обручевский | улица Обручева (от пересечения с Ленинским проспектом до пересечения с улицей Новаторов) | 40 руб./час |
Черемушки | улица Обручева (нечетная сторона от пересечения с Севастопольским проспектом до пересечения с улицей Введенского) | 40 руб./час |
Академический | Нахимовский проспект (четная сторона от пересечения с улицей Вавилова до пересечения с улицей Ивана Бабушкина) | 40 руб./час |
Ясенево | Севастопольский проспект (от пересечения с улицей Айвазовского до границ развязки с улицей Островитянова) | 40 руб./час |
Строгино | Проектируемый проезд № 5433 | 40 руб./час |
Строгино | улица Твардовского, дом 2, корпус 3, дом 18, корпус 5 | 40 руб./час |
Митино | Митинская улица, дом 20, дом 25 | 40 руб./час |
Строгино | Улица Маршала Катукова дом 24 корпус 1, дом 24 корпус 3, дом 24 корпус 4, дом 24 корпус 5, дом 24 корпус 6, дом 25 корпус 1 | 40 руб./час |
Строгино | улица Исаковского дом 31, дом 33 корпус 1, дом 33 корпус 3, дом 33 корпус 4 | 40 руб./час |
Строгино | Таллинская улица дом 32 копус 2, дом 32 корпус 3 | 40 руб./час |
Новые адреса платных парковок с 22 февраля 2024 года
Район | Улица | Тариф |
---|---|---|
Головинский | Авангардная улица (от пересечения с Пулковской улицей до пересечения с Кронштадским бульваром) | 40 руб./час |
Головинский | Пулковская улица, д. 2 | 40 руб./час |
Сокол | 2-я Песчаная улица | 40 руб./час |
Сокол | улица Константина Царёва | 40 руб./час |
Сокол | Малый Песчаный переулок | 40 руб./час |
Сокол | улица Зорге (от пересечения с улицей Алабяна до северной границы владения 21-23 по улице Зорге) | 40 руб./час |
Сокол | улица Панфилова | 40 руб./час |
Сокол | улица Сальвадора Альенде | 40 руб./час |
Сокол | Чапаевский переулок (четная сторона) | 40 руб./час |
Сокол | 3-я Песчаная (нечетная сторона) | 40 руб./час |
Сокол | Светлый проезд | 40 руб./час |
Хорошевский | улица Викторенко | 40 руб./час |
Хорошевский | улица Военное поле | 40 руб./час |
Хорошевский | улица Генерала Сандалова | с 8:00 до 21:00 - 80 рублей в час; с 21:00 до 8:00 - 60 рублей в час |
Хорошевский | улица Маршала Шапошникова (чётная сторона) | с 8:00 до 21:00 - 80 рублей в час; с 21:00 до 8:00 - 60 рублей в час |
Хорошевский | улица Острякова | 40 руб./час |
Хорошевский | Чапаевский переулок (нечетная сторона) | 40 руб./час |
Хорошевский | 3-я Песчаная (четная сторона) | 40 руб./час |
Беговой | улица Маршала Шапошникова, дом 1 (тупиковый проезд между домом 1 по улице Маршала Шапошникова и домом 35 строение 2 по Ленинградскому проспект) | с 8:00 до 21:00 - 80 рублей в час; с 21:00 до 8:00 - 60 рублей в час |
Марьина Роща | Шереметьевская улица (от пересечения с 5-м проездом Марьиной Рощи до пересечения с улицей Веткина) | с 5:30 до 2:00 следующих суток - бесплатно при валидации карты «Тройка», подтверждающей совершение после запуска парковочной сессии в приложении «Парковки России» не менее 2 поездок: первая - от ближайшей к парковке станции Метро или МЦК, а последняя - от иных станций Метро или МЦК, и при завершении парковочной сессии в течение 90 минут с начала последней поездки на Метро или МЦК; в ином случае: с 8:00 до 21:00 - 80 руб./час, с 21:00 до 8:00 - 60 руб./час |
Новогиреево | 2-я Владимирская улица (от пересечения с улицей Новотетерки до пересечения с Перовской улицей) | 40 руб./час |
Перово | Зелёный проспект, дом 59, корпус 1 | 40 руб./час |
Перово | Мартеновская улица, дом 13, дом 15 | 40 руб./час |
Преображенское | улица Преображенский Вал | 40 руб./час |
Крылатское | Крылатская улица (от пересечения с Рублевским шоссе до дома 14 по Крылатской улице) | 40 руб./час |
Новогиреево | Перовская улица, дом 54/54, дом 56/55 | 40 руб./час |
Чертаново Северное | Чертановская улица, дом 15 | 40 руб./час |
Савеловский | 1-я улица Бебеля, дом 7, дом 7А | 40 руб./час |
Савеловский | Петровско-Разумовский проезд, дом 8, дом 8А | 40 руб./час |
Савеловский | Башиловская улица, дом 6 | 40 руб./час |
Сокол | Новопесчаная улица, дом 16, дом 23, корпус 5, дом 23, корпус 6, дом 23, корпус 7, дом 26 | 40 руб./час |
Читайте «Крылатское.ру»
в «Telegram»
С понедельника в Москве начнут включать отопление
- Внеочередное заседание местных депутатов «заменили» очередным
- ФАС обязала МТС снизить тарифы на свои услуги
- Столичный ДГИ, спустя 20 лет, восстановил на бумаге заказник «Крылатские холмы»
- Путин поддержал инициативу распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады
- Власти Подмосковья объявили войну граффити
- Прокуратура в очередной раз отчиталась о нарушениях со стороны АНО «Крылатские холмы»
- Ученые предупредили о сильных и продолжительных магнитных бурях