| Четверг, 29 февраля 2024 12:27
Управа опубликовала список подъездов в домах Крылатского, где планируется провести ремонт в 2024 году

В 2024 году в Крылатском будет отремонтировано 54 подъезда, которые расположены в 20 многоквартирных домах (МКД) района. В большинстве случаев, ремонт коснется всех подъездов в МКД, но в некоторых – их всего восемь, он будет частичным.
Адресный перечень жилых домов в Крылатском, в которых будет осуществлен ремонт входных групп, был опубликован накануне днем, на официальном сайте районной управы. Согласно документу, работы будут проводиться за счет средств управляющих организаций. В основном, речь идет о ГБУ «Жилищник района Крылатское», но в пяти случаях - за счет ТСЖ и ЖСК, созданных самими жителями МКД.
Адресный перечень многоквартирных домов, где планируется провести ремонт подъездов в 2024 году
Адрес | Ремонтируемые подъезды | Управляющая организация |
---|---|---|
ул. Осенняя, дом 22 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ГБУ «Жилищник района Крылатское» |
ул. Осенняя, дом 30 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | ГБУ «Жилищник района Крылатское» |
Осенний бульвар, дом 10, корп. 1 | 2, 6 | ЖСК «Клайпеда» |
Осенний бульвар, дом 10, корп. 2 | 9 | ГБУ «Жилищник района Крылатское» |
Осенний бульвар, дом 16, корп. 2 | 10, 11, 13, 16 | ГБУ «Жилищник района Крылатское» |
ул. Крылатские Холмы, дом 1 | 4, 5, 6, 7 | ЖСК «Филевский» |
ул. Крылатские Холмы, дом 26, корп. 1 | 2 | ГБУ «Жилищник района Крылатское» |
ул. Крылатские Холмы, дом 27, корп. 3 | 2, 3 | ГБУ «Жилищник района Крылатское» |
ул. Крылатские Холмы, дом 30, корп. 7 | 1, 2, 3 | ГБУ «Жилищник района Крылатское» |
ул. Крылатские Холмы, дом 30, корп. 8 | 1, 2, 3 | ГБУ «Жилищник района Крылатское» |
ул. Крыласткие Холмы, дом 31 | 1, 2, 3 | ГБУ «Жилищник района Крылатское» |
ул. Крылатские Холмы, дом 35, корп. 4 | 10 | ЖСК «Серебрянка» |
ул. Крылатские Холмы, дом 41, корп. 1 | 1, 2, 3, 4 | ГБУ «Жилищник района Крылатское» |
ул. Крылатская, дом 29, корп. 1 | 4, 5, 6 | ЖСК «Купавна» |
Рублевское шоссе, дом 32 | 1, 2, 3 | ГБУ «Жилищник района Крылатское» |
Рублевское шоссе, дом 34, корп. 2 | 1, 2, 3 | ГБУ «Жилищник района Крылатское» |
Рублевское шоссе, дом 38, корп. 1 | 1, 2 | ГБУ «Жилищник района Крылатское» |
Рублевское шоссе, дом 40, корп. 1 | 1, 2 | ГБУ «Жилищник района Крылатское» |
Островной проезд, дом 9, корп. 1 | 1, 2 | ТСЖ «Остров» |
Островной проезд, дом 10, корп. 3 | 1 | ТСЖ «Остров» |
В 2023 году, силами управляющих компаний, было отремонтировано 64 подъезда. При этом все они, как и в планах по ремонту на 2024 год, так же располагались в 20 жилых домах.
Читайте «Крылатское.ру»
в «Telegram»

Россельхознадзор: магазины «Светофор» сбывают фальсификат
- ОВМ в Крылатском оказалось лучшим по длине очередей
- Москвичи получили доступ к удобному сервису по оформлению загранпаспортов
- В Москве скорректировали график работы городских фонарей
- Cyclingrace озвучил даты велогонок
- Крылатские холмы и Парк Звезд станут чаще попадать в кадры фильмов и сериалов
- В Крылатском задержан ранее судимый 29-летний москвич
- Дептранс назвал округа с наибольшим и наименьшим количеством «зайцев»