| Пятница, 15 июля 2022
Добрались до «валенок». Список наиболее вероятных кандидатов в муниципальные депутаты Крылатского на 15 июля

К 15 июля 2022 года, количество потенциальных кандидатов на муниципальное «кресло» в Крылатском возросло ровно до 66 человек. Впрочем, к этому моменту их могло быть и больше, однако некоторых кандидатов портал Крылатское.ру решил из списка исключить. К настоящему моменту, на сайте ЦИК фамилии кандидатов, которые ранее имели низкий оценочный уровень выдвижения, так и не появились. Соответственно, шанс, что они появятся в будущем, практически нулевой.
Основной вклад в общее количество кандидатов в Крылатском внесли самовыдвиженцы. На 15 июля 2022 года их оказалось ровно 25 человек. Увеличилось и количество «партийных» кандидатов. В частности, в список добавилось семь кандидатов от политической партии «Коммунисты России» (КПКР), пять - от «ЛДПР» и по одному - от партий «Справедливая Россия - За правду», «Партия Возрождения России» и «Зеленые».
Кандидат | Предполагаемый округ | Оценочная вероятность выдвижения | Дата добавления в список |
---|---|---|---|
Общественная организация «Мой район» | |||
Акопов Александр Сергеевич | 1 | Очень высокая | 1 июля |
Косаревский Владимир Геннадьевич | 1 | Очень высокая | 1 июля |
Кочубей Николай Анатольевич | 1 | Очень высокая | 1 июля |
Межлумян Наталья Витальевна | 2 | Очень высокая | 1 июля |
Миняйло Ирина Николаевна | 2 | Очень высокая | 1 июля |
Подгорский Александр Олегович | 2 | Очень высокая | 5 июля |
Партия «Единая Россия» | |||
Пахомова Юлия Анатольевна | 1 | Очень высокая | 1 июля |
Тюрин Николай Алексеевич | 1 | Очень высокая | 1 июля |
Дорожкина Галина Павловна | 2 | Очень высокая | 1 июля |
Егоров Максим Валерьевич | 2 | Очень высокая | 1 июля |
Партия «КПРФ» | |||
Бобышев Сергей Александрович | 1 | Очень высокая | 1 июля |
Попов Николай Петрович | 1 | Очень высокая | 1 июля |
Самойлов Аркадий Евгеньевич | 1 | Очень высокая | 1 июля |
Крючкова Наталья Владимировна | 2 | Очень высокая | 1 июля |
Партия «КПКР» | |||
Безруков Артем Николаевич | 1 | Очень высокая | 15 июля |
Бречко Иван Викторович | 1 | Очень высокая | 15 июля |
Гридчин Олег Валерьевич | 1 | Очень высокая | 15 июля |
Абакумов Алексей Викторович | 2 | Очень высокая | 15 июля |
Аболенцев Александр Александрович | 2 | Очень высокая | 15 июля |
Андреева Оксана Юрьевна | 2 | Очень высокая | 15 июля |
Трофимов Иван Геннадьевич | 2 | Очень высокая | 15 июля |
Партия «Партия Возрождения России» | |||
Лебедев Алексей Васильевич | 1 | Очень высокая | 15 июля |
Партия «Новые люди» | |||
Баканов Александр Николаевич | 1 | Очень высокая | 1 июля |
Давлятов Евгений Александрович | 1 | Очень высокая | 1 июля |
Илаев Тимур Олегович | 1 | Очень высокая | 1 июля |
Шульгина Алла Владимировна | 1 | Очень высокая | 1 июля |
Абалмасов Дмитрий Николаевич | 2 | Очень высокая | 5 июля |
Папонов Владимир Владимирович | 2 | Очень высокая | 5 июля |
Попов Константин Андреевич | 2 | Очень высокая | 5 июля |
Фарафонов Анатолий Анатольевич | 2 | Очень высокая | 5 июля |
Партия «Яблоко» | |||
Войтенков Антон Юрьевич | 2 | Очень высокая | 10 июля |
Елагин Станислав Александрович | 2 | Очень высокая | 10 июля |
Крапухин Алексей Игоревич | 2 | Очень высокая | 10 июля |
Партия «ЛДПР» | |||
Бахмаер Даниэль Клементьевич | 1 | Очень высокая | 15 июля |
Голуб Иван Иванович | 1 | Очень высокая | 15 июля |
Линчик Михаил Игоревич | 1 | Очень высокая | 15 июля |
Райков Владислав Сергеевич | 1 | Очень высокая | 15 июля |
Кузнецов Григорий Владимирович | 2 | Очень высокая | 10 июля |
Ромахина Марина Александровна | 2 | Очень высокая | 15 июля |
Партия «Справедливая Россия - За правду» | |||
Алтоиз Марина Ивановна | 1 | Очень высокая | 15 июля |
Партия «Зеленые» | |||
Лещенко Дарья Александровна | 2 | Очень высокая | 15 июля |
Самовыдвиженцы | |||
Ахметшин Дмитрий Дмитриевич | 1 | Очень высокая | 5 июля |
Баранов Даниила Александрович | 1 | Очень высокая | 15 июля |
Гаврилович Мария Владимировна | 1 | Очень высокая | 10 июля |
Золотова Наталия Владимировна | 1 | Очень высокая | 15 июля |
Лаура Сергей Анатольевич | 1 | Очень высокая | 15 июля |
Махмудов Рустам Хамидович | 1 | Очень высокая | 10 июля |
Петранин Олег Игоревич | 1 | Очень высокая | 15 июля |
Петрунин Василий Васильевич | 1 | Очень высокая | 15 июля |
Петрунин Максим Максимович | 1 | Очень высокая | 10 июля |
Прописнова Елена Олеговна | 1 | Очень высокая | 10 июля |
Пушкин Александр Витальевич | 1 | Очень высокая | 15 июля |
Удалов Дмитрий Викторович | 1 | Очень высокая | 15 июля |
Шаров Николай Александрович | 1 | Очень высокая | 5 июля |
Абакумова Ольга Сергеевна | 2 | Очень высокая | 15 июля |
Агафонов Антон Борисович | 2 | Очень высокая | 15 июля |
Апанасик Александр Николаевич | 2 | Очень высокая | 15 июля |
Внукова Александра Романовна | 2 | Очень высокая | 15 июля |
Глушков Константин Юрьевич | 2 | Очень высокая | 15 июля |
Горшкова Владислава Геннадиевна | 2 | Очень высокая | 1 июля |
Горшкова Елена Александровна | 2 | Очень высокая | 10 июля |
Жумерук Антон Юрьевич | 2 | Очень высокая | 10 июля |
Кудревский Роман Олегович | 2 | Очень высокая | 5 июля |
Сангаев Игорь Вячеславович | 2 | Очень высокая | 10 июля |
Стаханов Денис Денисович | 2 | Очень высокая | 15 июля |
Трунин Дмитрий Николаевич | 2 | Очень высокая | 10 июля |
Впрочем, у некоторых партий, что стало некой неожиданностью, количество кандидатов, наоборот, сократилось. Так, например, еще 10 июля в списке «Новых Людей» значилось десять человек, что соответствовало количеству мандатов в Крылатском. Однако к 15 июля, если верить данным ЦИК, два кандидата - Плевако Николай Викторович и Бальмонт Борис Александрович, из списка по какой-то причине исчезли. Пропал и «яблочник» Муриев Азамат Викторович, который выдвигался по первому избирательному округу. Без него партия «Яблоко» осталась только с тремя кандидатами, которые планируют избираться по второму округу.
Что же касается «Единой России», то здесь число кандидатов сократилось за счет шести человек. Все они выиграли праймериз партии власти и изначально были внесены в список потенциальных кандидатов, правда, с низкой оценочной вероятностью выдвижения. К настоящему моменту, в списке уже ЦИК они так и не появились, что стало поводом для их удаления и из списка вероятных кандидатов по версии портала Крылатское.ру.
Небольшие изменения произошли и в списке общественной организации «Мой район». Из него было исключено три человека: Советкин Сергей Викторович, Безкоровайный Руслан Александрович и Тернавских Александр Александрович. Изначально, как и представители ЕР, эти кандидаты были учтены, так как фигурировали на листовках «Моего района», а, значит, гипотетически могли выставить свои кандидатуры. К текущему моменту этого не произошло, соответственно, шанс, что их выдвижение все-таки состоится, практически нулевой.
Ранее стало известно о появлении среди самовыдвиженцев, однофамильца Максима Петрунина, действующего независимого муниципального депутата Крылатского. Он, как и Владислава Горшкова, принял решение выставить свою кандидатуру и побороться за кресло в Совете местных депутатов в сентябре 2022 года. Эти кандидаты из команды независимых считаются самыми сильными оппонентами кандидатам от партии власти, поэтому, по словам экспертов, наличие в списке однофамильцев - вполне объяснимое явление.
- В игре лото бочонок 66 называется «валенки».
Читайте «Крылатское.ру»
в «Telegram»

Топ-10 районов Москвы по скорости продажи квартир
- В России появилась первая электросамокатная полиция
- Россиянам дадут возможность отказаться от рекламных обзвонов
- Ограбившую салон связи в Крылатском москвичку задержали спустя 1.5 года
- Предложение дня:Фотовыставки на Осеннем бульваре
- ООПТ-ООЗТ: Москва обошлась без Минприроды
- В России почти готов законопроект о списке разрешенных имен для детей
- Сервис дня:«Госуслуги» запустили систему сообщений для автовладельцев