| Четверг, 28 октября 2021
Рейтинг глобальных городов 2021. Москва поднялась на две позиции и заняла 18 место
Международная консалтинговая компания Kearney обновила рейтинг глобальных городов (Global Cities Index 2021), который она выпускает на протяжении 13 последних лет. По результатам нового исследования, Москва за год смогла укрепить свои позиции, поднявшись в списке с 20 места в 2020 году на 18 в 2021. В результате, по версии Kearney, столица России по уровню развития находится примерно на том же уровне, что Сеул (17 место) и Мадрид (19 место).
При подготовке рейтинга специалисты международной консалтинговой компании Kearney анализируют крупнейшие мировые центры по нескольким показателям, таким как: человеческий капитал, городское управление, бизнес-среда, информационная среда и культура и т.д. Получив по каждому из показателей определенный балл, специалисты из Kearney присваивают каждому участнику обобщенный индекс, или рейтинг, в зависимости от которого тот или иной город занимает свое место. Рейтинг перечитывается ежегодно.
Москва в Global Cities Index представлена с 2012 года, когда составители рейтинга впервые включили российскую столицу в свой список и приступили к анализу ее показателей. При этом, с момента вхождения в рейтинг, Москва стабильно входила в ТОП-20 лучших городов, перемещаясь только в рамках двадцатки.
Согласно данным Kearney, в прошлом, 2020 году, российская столица едва не покинула ТОП-20, заняв только 20 место, что стало ее худшим результатом за последние шесть лет. В 2021 году Москва улучшила свои показатели, прежде всего, по таким направлениям, как «сектора здравоохранения» (healthcare evolution) и числу университетских бизнес-инкубаторов (university-sponsored incubators), что и вывело ее на 18 строчку.
Впрочем, 18 место - это не лучший результат Москвы в глобальном рейтинге. В 2018 году столица России занимала 14 строчку.
Global Cities Index 2021 | |||
---|---|---|---|
Город | Место в рейтинге 2021 году | Место в рейтинге 2020 году | Изменение места |
Нью-Йорк | 1 | 1 | 0 |
Лондон | 2 | 2 | 0 |
Париж | 3 | 3 | 0 |
Токио | 4 | 4 | 0 |
Лос-Анджелес | 5 | 7 | 2 |
Пекин | 6 | 5 | -1 |
Гонконг | 7 | 6 | -1 |
Чикаго | 8 | 8 | 0 |
Сингапур | 9 | 9 | 0 |
Шанхай | 10 | 12 | 2 |
Сан-Франциско | 11 | 13 | 2 |
Мельбурн | 12 | 18 | 6 |
Берлин | 13 | 15 | 2 |
Вашингтон | 14 | 10 | -4 |
Сидней | 15 | 11 | -4 |
Брюссель | 16 | 14 | -2 |
Сеул | 17 | 17 | 0 |
Москва | 18 | 20 | 2 |
Мадрид | 19 | 16 | -3 |
Торонто | 20 | 19 | -1 |
Бостон | 21 | 21 | 0 |
Амстердам | 22 | 23 | 1 |
Дубай | 23 | 27 | 4 |
Франкфурт-на-Майне | 24 | 28 | 4 |
Вена | 25 | 22 | -3 |
Мюнхен | 26 | 24 | -2 |
Стамбул | 27 | 34 | 7 |
Барселона | 28 | 26 | -2 |
Монреаль | 29 | 29 | 0 |
Цюрих | 30 | 31 | 1 |
Мехико | 31 | 38 | 7 |
Буэнос-Айрес | 32 | 25 | -7 |
Майами | 33 | 30 | -3 |
Атланта | 34 | 33 | -1 |
Бангкок | 35 | 36 | 1 |
Женева | 36 | 40 | 4 |
Хьюстон | 37 | 32 | -5 |
Рим | 38 | 37 | -1 |
Ванкувер | 39 | 41 | 2 |
Сан-Паулу | 40 | 42 | 2 |
Стокгольм | 41 | 39 | -2 |
Сиэтл | 42 | 45 | 3 |
Копенгаген | 43 | 49 | 6 |
Милан | 44 | 48 | 4 |
Дублин | 45 | 46 | 1 |
Лиссабон | 46 | 52 | 6 |
Даллас | 47 | 47 | 0 |
Осака | 48 | 35 | -13 |
Тайбэй | 49 | 44 | -5 |
Филадельфия | 50 | 43 | -7 |
Тель-Авив | 51 | 51 | 0 |
Прага | 52 | 50 | -2 |
Доха | 53 | 68 | 15 |
Осло | 54 | 54 | 0 |
Йоханнесбург | 55 | 55 | 0 |
Перт | 56 | 57 | 1 |
Куала-Лумпур | 57 | 58 | 1 |
Сантьяго | 58 | 62 | 4 |
Каир | 59 | 64 | 5 |
Гуанчжоу | 60 | 63 | 3 |
Хельсинки | 61 | 60 | -1 |
Мумбаи | 62 | 53 | -9 |
Богота | 63 | 59 | -4 |
Варшава | 64 | 61 | -3 |
Лима | 65 | 69 | 4 |
Нью-Дели | 66 | 56 | -10 |
Джакарта | 67 | 70 | 3 |
Дюссельдорф | 68 | 65 | -3 |
Манила | 69 | 67 | -2 |
Миннеаполис | 70 | 66 | -4 |
Будапешт | 71 | 71 | 0 |
Шэньчжэнь | 72 | 75 | 3 |
Люксембург | 73 | 74 | 1 |
Эр-Рияд | 74 | 73 | -1 |
Бейрут | 75 | 81 | 6 |
Рио-де-Жанейро | 76 | 72 | -4 |
Абу-Даби | 77 | 76 | -1 |
Санкт-Петербург | 78 | 80 | 2 |
Нагоя | 79 | 78 | -1 |
Ханчжоу | 80 | 82 | 2 |
Кейптаун | 81 | 77 | -4 |
Джидда | 82 | 85 | 3 |
Загреб | 83 | 92 | 9 |
Финикс | 84 | 79 | -5 |
Амман | 85 | 83 | -2 |
Анкара | 86 | 84 | -2 |
Эль-Кувейт | 87 | 95 | 8 |
Чэнду | 88 | 87 | -1 |
Найроби | 89 | 90 | 1 |
Нанкин | 90 | 86 | -4 |
Киев | 91 | 89 | -2 |
Сучжоу | 92 | 98 | 6 |
Тяньцзинь | 93 | 94 | 1 |
Ухань | 94 | 93 | -1 |
Дакка | 95 | 91 | -4 |
Сиань | 96 | 100 | 4 |
Хошимин | 97 | 97 | 0 |
Бангалор | 98 | 88 | -10 |
Иокогама | 99 | - | - |
Касабланка | 100 | 107 | 7 |
Ченнаи | 101 | 96 | -5 |
Чанша | 102 | 103 | 1 |
Каракас | 103 | 99 | -4 |
Белу-Оризонти | 104 | 113 | 9 |
Тегеран | 105 | 108 | 3 |
Аддис-Абеба | 106 | 114 | 8 |
Чунцин | 107 | 102 | -5 |
Порту-Алегри | 108 | 116 | 8 |
Гаосюн | 109 | - | - |
Циндао | 110 | 105 | -5 |
Тунис | 111 | 111 | 0 |
Монтеррей | 112 | 104 | -8 |
Лагос | 113 | 112 | -1 |
Абиджан | 114 | 109 | -5 |
Гвадалахара | 115 | 106 | -9 |
Хайдарабад | 116 | 101 | -15 |
Аккра | 117 | 110 | -7 |
Алма-Ата (Алматы) | 118 | 124 | 6 |
Маскат | 119 | 115 | -4 |
Далянь | 120 | 118 | -2 |
Чжэнчжоу | 121 | 121 | 0 |
Цзинань | 122 | - | - |
Карачи | 123 | 117 | -6 |
Салвадор | 124 | 120 | -4 |
Ресифи | 125 | 125 | 0 |
Нинбо | 126 | 122 | -4 |
Лахор | 127 | 127 | 0 |
Нур-Султан | 128 | 132 | 4 |
Багдад | 129 | 134 | 5 |
Манама | 130 | 129 | -1 |
Шэньян | 131 | 128 | -3 |
Харбин | 132 | 126 | -6 |
Хэфэй | 133 | - | - |
Куньмин | 134 | - | - |
Пуна | 135 | 123 | -12 |
Киншаса | 136 | 130 | -6 |
Пуэбла | 137 | 133 | -4 |
Калькутта | 138 | 119 | -19 |
Ахмадабад | 139 | 131 | -8 |
Сурабая | 140 | 135 | -5 |
Александрия | 141 | 148 | 7 |
Хартум | 142 | 140 | -2 |
Янгон | 143 | 137 | -6 |
Уси | 144 | 138 | -6 |
Бандунг | 145 | 136 | -9 |
Луанда | 146 | 147 | 1 |
Эд-Даммам | 147 | 139 | -8 |
Фошань | 148 | 142 | -6 |
Яньтай | 149 | 141 | -8 |
Дунгуань | 150 | 143 | -7 |
Абха | 151 | 151 | 0 |
Цюаньчжоу | 152 | 144 | -8 |
Мекка | 153 | 150 | -3 |
Медина | 154 | 149 | -5 |
Таншань | 155 | 145 | -10 |
Сурат | 156 | 146 | -10 |
Москва не единственный представитель РФ, вошедший в Global Cities Index 2021. В списке присутствует и Санкт-Петербург, занимающий 78 строчку. Но и северная столица смогла продемонстрировать положительную динамику, за год, как и Москва, поднявшись на две строчки. При этом лучший результат у Санкт-Петербурга также был в 2018 году, когда город занимал 69 позицию.
Читайте «Крылатское.ру»
в «Telegram»
Один из старейших фонтанов в Крылатском могут демонтировать из-за отсутствия денег
- В Москве намечается заметное потепление
- Вечер русской музыки в клубе-галерее «Крылатский орнамент»
- В деле о махинации с квартирой пенсионера в Крылатском замешан его сосед
- Ставка дня:Средняя ставка по ипотеке в банках стала выше 25%
- Синоптики прогнозируют неделю дождей и первые устойчивые заморозки
- В Крылатском могут уменьшить количество местных праздников
- Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные
Опрос недели