Столичный департамент здравоохранения обновил традиционный рейтинг городских поликлиник. В итоговом списке оказалось 156 участников, которым были присвоены баллы от 1 до 10, причем по разным показателям. Впоследствии, результаты обобщались, и на основе их производился расчет итогового балла. При этом оценка велась по каждому филиалу отдельно.
Как поясняют составители рейтинга столичных поликлиник, баллы медучреждениям присваивали сами пациенты, опрос которых периодически проводит департамент здравоохранения. Причем у опрашиваемых была возможность оценить поликлинику по разным критериям, начиная от профессионализма и заканчивая уважительным отношением к пациентам. Видимо, по этой причине, в списке не оказалось поликлиник, набравших максимально возможное количество баллов – 10, так как пациенты в любом случае будут хоть чем-то, но недовольны. Впрочем, в списке нет и уверенных аутсайдеров, так как минимальное количество баллов, а это единица, также не получило ни одно столичное медицинское учреждение.
В результате, по совокупности всех показателей, с итоговым баллом 9.06 победил первый филиал городской поликлиники №220, который расположен по адресному ориентиру: Шмитовский проезд, дом 25, стр. 1. По мнению опрошенных пациентов, у филиала все очень неплохо с профессионализмом сотрудников, командной работой, а также с доверием и пациентоориентированностью. По всем этим параметрам ГП №220 получила наибольшее количество баллов по сравнению с другими участниками.
Примечательно, но у городской поликлиники №175, которая расположена на Челябинской улице Восточного административного округа, по аналогичным критериям немного хуже – 2 место. А вот по таким показателям, как: доброжелательность и уважение, поликлиника явный лидер.
Что касается худшей поликлиники Москвы, если судить по последнему месту в рейтинге, то ей стала поликлиника №214, а, точнее, филиал №1.
Рейтинг московских поликлиник 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Поликлиника | Итоговый балл | ||
1 | ГП 220, филиал №1 (ГП 42) | 9,06 | ||
2 | ГП 175 | 8,97 | ||
3 | ГП 107, филиал №3 | 8,84 | ||
4 | ГП 134, филиал №3 | 8,73 | ||
5 | ГП 64, филиал №3 | 8,35 | ||
6 | ГП 209, филиал №1 | 8,25 | ||
7 | ГП 175, филиал №3 | 8,2 | ||
8 | ГП 191, филиал №4 (ГП 222) | 8,19 | ||
9 | ГКБ № 17 Филиал Внуковский | 8,18 | ||
10 | ГП 195, филиал №3 | 8,14 | ||
11 | ГП 11, филиал №1 (ГП 88) | 8,09 | ||
12 | ДЦ 3, филиал №4 | 8,08 | ||
13 | КДЦ 4, филиал №1 | 8,07 | ||
14 | ГП 67 | 8,05 | ||
15 | ГП 220 | 8,02 | ||
16 | ГП 46 | 8,00 | ||
17 | ГП 68, филиал №2 | 8,00 | ||
18 | ГКБ им. В.П. Демихова, поликлиническое отделение «Капотня» | 7,99 | ||
19 | ГП 175, филиал №1 | 7,98 | ||
20 | ГП 8, филиал №1 | 7,97 | ||
21 | ГП 134, филиал №2 | 7,96 | ||
22 | ГП 68, филиал №1 | 7,94 | ||
23 | ГП 5, филиал №2 | 7,92 | ||
24 | ГП 68 | 7,92 | ||
25 | КДП 121, филиал №6 | 7,90 | ||
26-27 | КДП 121, филиал №1 | 7,88 | ||
26-27 | ДКЦ 1, филиал №1 | 7,88 | ||
28-29 | ГП 22 | 7,85 | ||
28-29 | ГП 195, филиал №2 | 7,85 | ||
30 | ДКЦ 1 филиал 5 (ГП 205) | 7,82 | ||
31-32 | ГП 66, филиал №1 | 7,81 | ||
31-32 | ДЦ 5, филиал №1 (ГП 43) | 7,81 | ||
33-35 | КДЦ 2, филиал №3 | 7,78 | ||
33-35 | КДП 121, филиал №3 | 7,78 | ||
33-35 | ГП 218, филиал №1 | 7,78 | ||
36-39 | ГП 220 Ф 1 (ГП 76) | 7,76 | ||
36-39 | ГП 191, филиал №1 (ГП 87) | 7,76 | ||
36-39 | ДЦ 3, филиал №6 | 7,76 | ||
36-39 | ГКБ 13, поликлиническое отделение | 7,76 | ||
40-41 | ГКБ им С.С. Юдина, поликлиническое отделение №2 | 7,73 | ||
40-41 | ГП 9, филиал №2 | 7,73 | ||
42 | ГП 219, филиал №4 (ГП 200) | 7,71 | ||
43-44 | ГП 67, филиал №2 | 7,70 | ||
43-44 | КДЦ 4, филиал №4 | 7,70 | ||
45-46 | ГП 62, филиал №1 (ГП 71) | 7,69 | ||
45-46 | ГП 166, филиал №1 | 7,69 | ||
47-49 | ГП 166, филиал №2 | 7,68 | ||
47-49 | ГП 68 филиал 3 | 7,68 | ||
47-49 | ГП 23, филиал №4 | 7,68 | ||
50-51 | ГП 66, филиал №2 | 7,67 | ||
50-51 | ГП 2, филиал №3 | 7,67 | ||
52 | ГП 11, филиал №2 (ГП 95) | 7,66 | ||
53-54 | ГП 22, филиал №4 (ГП 90) | 7,65 | ||
53-54 | ГП 5, филиал №1 (ГП 7) | 7,65 | ||
55 | ГКБ 13 филиал Южнопортовый | 7,64 | ||
56-57 | ГП 109 | 7,63 | ||
56-57 | ГП 3 | 7,63 | ||
58-59 | КДП 121, филиал №4 | 7,62 | ||
58-59 | ГП 180, филиал №3 (ГП 226) | 7,62 | ||
60 | ГКБ им. Е.О. Мухина, филиал №1 | 7,62 | ||
61 | ДКЦ 1 | 7,61 | ||
62-64 | ГП 19, филиал №3 (ГП 189) | 7,60 | ||
62-64 | ГП 22 филиал 5 (ГП 106) | 7,60 | ||
62-64 | КДП 121 филиал 5 | 7,60 | ||
65 | КДЦ 6, филиал №1 ( ГП 138) | 7,59 | ||
66-67 | ГП 3, филиал №1 (ГП 112) | 7,57 | ||
66-67 | ГП 218 | 7,57 | ||
68 | КДП 121 | 7,56 | ||
69 | ГКБ им. М.П. Кончаловского, поликлиническое отделение №2 | 7,55 | ||
70-72 | ГП 134, филиал №1 | 7,54 | ||
70-72 | ГП 45, филиал №1 | 7,54 | ||
70-72 | ГП 8, филиал №3 (ГП 177) | 7,54 | ||
73 | ГП 191, филиал №3 | 7,53 | ||
74 | ГП 170 | 7,52 | ||
75-77 | ГП 209 | 7,51 | ||
75-77 | ДЦ 5, филиал №4 | 7,51 | ||
75-77 | ГП 195, филиал №4 | 7,51 | ||
78-80 | ДЦ 3, филиал №1 | 7,50 | ||
78-80 | ДКЦ 1, филиал №2 | 7,50 | ||
78-80 | ГП 5 филиал 5 | 7,50 | ||
81 | ГП 5, филиал №3 (ГП 15) | 7,49 | ||
82-83 | ГП 180 | 7,48 | ||
82-83 | ГП 107, филиал №1 | 7,48 | ||
84-85 | ГП 45, филиал №3 | 7,47 | ||
84-85 | ГП 69, филиал №2 | 7,47 | ||
86 | ГП 62, филиал №4 | 7,46 | ||
87 | ГП 22, филиал №2 | 7,45 | ||
88-89 | ГП 2 | 7,44 | ||
88-89 | ГП 191 | 7,44 | ||
90-93 | ГП 12, филиал №4 | 7,43 | ||
90-93 | ГП 209, филиал №2 (ГП 140) | 7,43 | ||
90-93 | ГП 115, филиал №3 | 7,43 | ||
90-93 | ГП 180, филиал №1 | 7,43 | ||
94-96 | ГП 64, филиал №2 | 7,42 | ||
94-96 | ГП 19 | 7,42 | ||
94-96 | ГП 115, филиал №1 | 7,42 | ||
97-99 | ГП 218, филиал №4 | 7,41 | ||
97-99 | ГП 11, филиал №3 | 7,41 | ||
97-99 | ГП 212, филиал №194 (ГП 194) | 7,41 | ||
100-101 | ГП 212 | 7,39 | ||
100-101 | ГП 212 Ф 5 | 7,39 | ||
102-103 | ГП 170, филиал №3 (ГП 85) | 7,38 | ||
102-103 | ГП 12, филиал №1 | 7,38 | ||
104 | ГКБ им. М.Е. Жадкевича поликлиническое отделение | 7,36 | ||
105 | ГП 8, филиал №2 (ГП 124) | 7,35 | ||
106 | ГП 6, филиал №1 | 7,34 | ||
107-109 | КДЦ 6 филиал 5 ГП 193 | 7,33 | ||
107-109 | ГП 109, филиал №2 | 7,33 | ||
107-109 | КДЦ 4 филиал 5 | 7,33 | ||
110-113 | ГП 219 | 7,32 | ||
110-113 | ГП 9, филиал №1 | 7,32 | ||
110-113 | ГП 68, филиал №4 | 7,32 | ||
110-113 | ГП 52 | 7,32 | ||
114 | ГП 218, филиал №2 | 7,31 | ||
115-117 | ГП 9 | 7,30 | ||
115-117 | ГП 12 | 7,30 | ||
115-117 | ГП 5 | 7,3 | ||
118 | ДЦ 5, филиал №6 | 7,28 | ||
119 | ГП 69 | 7,27 | ||
120 | ГП 212, филиал №3 (197) | 7,26 | ||
121 | ГП 3, филиал №3 (ГП 92) | 7,25 | ||
122-123 | ГП 23, филиал №1 | 7,24 | ||
122-123 | ГП 66 | 7,24 | ||
124 | ГП 107, филиал №2 | 7,23 | ||
125 | ГП 46, филиал №2 (ГП 37) | 7,22 | ||
126-128 | ГП 62, филиал №2 (ГП 157 ) | 7,21 | ||
126-128 | ГП 52, филиал №1 | 7,21 | ||
126-128 | ДКЦ 1, филиал №3 | 7,21 | ||
129-130 | ГП 36, филиал №1 | 7,20 | ||
129-130 | КДЦ 6, филиал №4 (ГП 146) | 7,20 | ||
131-132 | ГП 115, филиал №4 | 7,18 | ||
131-132 | ГП 12, филиал №3 | 7,18 | ||
133 | КДЦ 2, филиал №1 | 7,17 | ||
134 | ГП 45 филиал 5 | 7,14 | ||
135 | ГП 210, филиал №1 | 7,10 | ||
136-137 | КДЦ 6, филиал №6 | 7,09 | ||
136-137 | КДЦ 6, филиал №3 (ГП 188) | 7,09 | ||
138 | ГП 23 | 7,08 | ||
139 | ГП 115 | 7,05 | ||
140 | ГП 2, филиал №2 | 7,03 | ||
141 | ГП 219, филиал №2 | 7,00 | ||
142 | ГКБ 1 им. Н.И. Пирогова (ПО) | 6,99 | ||
143 | ГКБ им. В.П. Демихова АПЦ | 6,96 | ||
144 | ГП 67, филиал №4 | 6,95 | ||
145 | ГП 2, филиал №1 | 6,94 | ||
146 | ДЦ 5 филиал 5 | 6,92 | ||
147 | ГП 6, филиал №3 | 6,91 | ||
148 | ГП 175, филиал №4 (ГП 172) | 6,90 | ||
149 | ГП 219, филиал №3 (ГП 151) | 6,86 | ||
150 | ДЦ 5, филиал №2 | 6,85 | ||
151 | ГП 45, филиал №4 | 6,81 | ||
152 | ГП 212, филиал №1 (70) | 6,80 | ||
153 | ГП 23 филиал 5 | 6,59 | ||
154 | ГКБ им М.П. Кончаловского, поликлиническое отделение 1 | 6,55 | ||
155 | КДП 121 филиал 8 | 6,52 | ||
156 | ГП 214, филиал №1 | 6,41 |
Как ранее отмечала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, обновленный рейтинг городских поликлиник 2023 был составлен по опросу более 100 тысяч пациентов.
«Чтобы оценить эффективность этой работы и при необходимости ее скорректировать, мы впервые в истории города начали составлять публичный рейтинг поликлиник. Более 100 тысяч москвичей оценили работу медорганизаций в разрезе ценностей и принципов, которые сформированы совместно с медицинским и пациентским сообществами», - отметила заммэра.
Читайте «Крылатское.ру»
в «Telegram»
Клещи в Москве могут проснуться раньше, но пока они спят
- Житель Кунцева превратил квартиру в пентхаус, чем разгневал соседа
- Московский январь завершится оттепелями
- В России в два раза увеличились пени за просрочку коммунальных платежей
- Парк в Крылатском оказался единственным в Москве, где опасно бегать
- Мосгортранс продлит работу наземного транспорта на праздник Крещения
- У родника на Крылатских холмах завершилось строительство купели
- На Осеннем бульваре в Крылатском задержан подозреваемый в разбое