| Четверг, 28 декабря 2023
Москву порезали иначе. Депутаты МГД согласовали новую схему избирательных округов к выборам 2024 года
Депутаты Московской городской Думы большинством голосов одобрили закон о новой схеме одномандатных избирательных округов, на которые теперь будет «делиться» столица. Эту «схему» впервые опробуют на выборах в саму МГД осенью 2024 года.
Как пояснил зампред Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут, в ходе презентации новой схемы избирательных округов, перенарезка округов продиктована требованием закона, и она должна проводиться один раз в десять лет. Соответственно, в апреле 2024 года, как раз и истекает десятилетний период.
«Это вызвано объективными причинами. Город развивается: например, в Троицком и Новомосковском округах больше чем в два раза увеличилась численность населения, и это вызывает необходимость совершенно по-другому посмотреть на схему округов. Где-то численность увеличилась, значит, необходимо пересматривать и границы других округов», - пояснил Реут.
Вместе с тем, ряду депутатов, в основном, от КПРФ, новая схема не понравилась. По их мнению, она слишком радикальна и может запутать, прежде всего, избирателей, которые за десять прошедших лет уже привыкли к другому разделению.
Зампред МГИК, впрочем, был непреклонен, указав столичным парламентариям на принципы «равного представительства». Это означает, что каждый депутат должен представлять примерно 170 тыс. избирателей, с допустимым отклонением в 10-20%. Последнее может возникнуть, например, если в каком-то уже существующем округе построят жилой дом - тогда увеличится и количество избирателей. Новая схема, заверил Реут, учитывает такой вариант, а, значит, соответствует и закону, и фактическим обстоятельствам.
В итоге, за новую схему проголосовали 26 столичных депутатов. Против было 11. Воздержался один.
Схема одномандатных избирательных округов 2024 года
Избирательный округ | Количество избирателей (чел.) | Районы |
---|---|---|
1 | 183 625 | Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково |
2 | 156 531 | Куркино, Молжаниновский, часть района Митино, часть района Северное Тушино |
3 | 170 997 | Южное Тушино, часть района Митино, часть района Северное Тушино, часть района Покровское-Стрешнев |
4 | 180 577 | Строгино, Щукино, часть района Покровское-Стрешнево, часть района Кунцево |
5 | 183 603 | Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино |
6 | 184 349 | Восточное Дегунино, Дмитровский, чтость района Западное Дегунино, часть района Бескудниковский |
7 | 184 531 | Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол, часть района Хорошевский |
8 | 184 599 | Беговой, Савеловский, Тимирязевский, часть района Бескудниковский, часть района Хорошевский |
9 | 186 219 | Бибирево, Лианозово, Северный |
10 | 179 304 | Алтуфьевский, Марфино, Отрадное |
11 | 162 817 | Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково |
12 | 165 353 | Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский |
13 | 178 004 | Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино |
14 | 160 452 | Богородское, Метрогородок, Сокольники, часть района Гольяново |
15 | 168 068 | Преображенское, Северное Измайлово, часть района Гольяново |
16 | 156 672 | Перово, Соколиная гора, часть района Новогиреево |
17 | 171 587 | Восточное Измайлово, Ивановское, Измайлово |
18 | 153 831 | Восточный, Новокосино, часть района Вешняки, часть района Новогиреево |
19 | 154 920 | Косино-Ухтомский, Некрасовка, часть района Вешняки, часть района Выхино-Жулебино |
20 | 153 933 | Капотня, часть района Выхино-Жулебино, часть района Люблино, часть района Марьино |
21 | 155 045 | Часть района Марьино |
22 | 156 811 | Кузьминки, часть района Люблино |
23 | 153 841 | Лефортово, Нижегородский, Рязанский |
24 | 153 815 | Печатники, Текстильщики, Южнопортовый |
25 | 154 921 | Братеево, Зябликово, часть района Москворечье-Сабурово |
26 | 159 419 | Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное |
27 | 152 664 | Нагатинский затон, Царицыно, район Москворечье-Сабурово |
28 | 185 870 | Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Часть района Чертаново Южное |
29 | 174 787 | Чертаново Северное, Чертаново Центральное, часть района Чертаново Южное |
30 | 174 984 | Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, Нагорный |
31 | 168 484 | Южное Бутово, часть поселения Щербинка |
32 | 171 388 | Сверное Бутово, Ясенево |
33 | 171 083 | Коньково, Теплый Стан |
34 | 180 150 | Зюзино, Обручевский, Черемушки |
35 | 186 231 | Академический, Гагаринский, Котловка, Ломоносовский |
36 | 176 946 | Воскресенское, Московский, «Мосрентген», Рязановское, Сосенское, часть поселения Щербинк |
37 | 180 396 | Внуково, поселения: Вороновское, Десеновское, Киевский, Кленовское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Роговское, Троицк, Филимонковское, Щаповское |
38 | 179 646 | Ново-Переделкино, Солнцево, поселение Внуковское |
39 | 166 029 | Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, часть района Раменки |
40 | 161 149 | Очаково-Матвеевское, часть района Можайский, часть района Раменки |
41 | 169 038 | Крылатское, часть района Кунцево, часть района Можайский |
42 | 151 342 | Дорогомилово, Филевский парк, ФилиДавыдково |
43 | 182 076 | Пресненский, Хорошево-Мневники |
44 | 168 348 | Замоскворечье, Таганский, Хамовники, Якиманка |
45 | 173 843 | Арбат, Басманный, Красносельский, Мещанский, Тверской |
Читайте «Крылатское.ру»
в «Telegram»
С понедельника в Москве начнут включать отопление
- Внеочередное заседание местных депутатов «заменили» очередным
- ФАС обязала МТС снизить тарифы на свои услуги
- Столичный ДГИ, спустя 20 лет, восстановил на бумаге заказник «Крылатские холмы»
- Путин поддержал инициативу распространить проект «Разговоры о важном» на детские сады
- Власти Подмосковья объявили войну граффити
- Прокуратура в очередной раз отчиталась о нарушениях со стороны АНО «Крылатские холмы»
- Ученые предупредили о сильных и продолжительных магнитных бурях