По результатам анализа семи параметров, Крылатскому было присвоено 5.9 баллов из 10 возможных. Таков итог персонального рейтинга столичных районов, рассчитываемый проектом «Районная аналитика Москвы». Впрочем, предупреждают исследователи, пока рано делать однозначные выводы - исследование охватило менее 10 столичных районов.
Как поясняют авторы рейтинга, оценка проводилась по семи направлениям - от демографии до ЖКХ. Каждый параметр мог принести району от 1 до 10 баллов.
Где Крылатское отстает?
Хуже всего дела обстоят с недвижимостью - всего 3.5 балла. Низкие оценки получили обеспеченность домов камерами наблюдения (0.8 балла) и большая площадь многоквартирных домов (1.05 балла). Впрочем, по плотности застройки район в лидерах – 8.5 баллов против 4.6 у Дорогомилова.
ЖКХ: платят исправно, но качество услуг хромает
По этому параметру Крылатское набрало 7 баллов. Жители района платят за ЖКУ больше, чем в среднем по ЗАО и почти не копят долгов по ЖКХ (8.5 баллов). Однако выявлено много нарушений со стороны «Жилищника» - а это только 0.8 балла.
Инфраструктура и экономика
С инфраструктурой не все гладко – 4.2 балла. Не хватает нежилых помещений на первых этажах, слабое уличное освещение, мало аптек. Зато с общепитом проблем нет. По экономическим показателям район получил 6.9 баллов, а за частоту благоустройства дворов – 9.2.
Спорные моменты
Некоторые критерии рейтинга могут вызывать вопросы. Например, высокая стоимость жилья снижает баллы, хотя обычно это считается плюсом. А обилие камер, наоборот, повышает оценку - авторы считают, что это улучшает дисциплину на дорогах.
«Районы сравниваются внутри административного округа, оценки параметров между разными округами несравнимы», - подчеркивают составители рейтинга.
Полные данные исследования доступны в расширенной таблице.
| Параметр | Количество баллов (шт.) |
|---|---|
| Демография и социальная среда | 6.2 |
| Плотность населения на кв. км. | 8.5 |
| Рост населения за 11 лет | 9.2 |
| Изменение населения за 2021 год | 8.5 |
| Среднее количество жителей в одном многоквартирном доме (МКД) | 2.3 |
| Кол-во малообеспеченных семей. получающих субсидии (на 1 тысячу населения) | 2.3 |
| Недвижимость | 3.5 |
| Плотность застройки (кв. км. территории на 1 МКД) | 8.5 |
| Средняя стоимость кв. м. жилья в МКД | 3.1 |
| Средняя площадь одного МКД | 1.1 |
| Доля МКД. оборудованных камерами | 0.8 |
| Экономика и финансы | 6.9 |
| Финансирование для стимулирования управ районов (на 1 жителя) | 6.2 |
| «Оборачиваемость» дворов (периодичность благоустройства дворов) | 9.2 |
| Количество патентов на сдачу в аренду квартир (доходы в местный бюджет) | 5.4 |
| ЖКХ | 7.0 |
| Количество жалоб. поступивших на портал Наш город (на 1000 жителей) | 9.2 |
| Количество выявленных нарушений у ГБУ Жилищник (на 1 МКД) | 0.8 |
| Доля МКД в управлении ГБУ Жилищник района | 9.2 |
| Должники за жилищно-коммунальные услуги (доля долговых ЕПД) | 8.5 |
| Размер платы за ЖКУ с одной квартиры | 1.5 |
| Доля МКД на самоуправлении | 10.0 |
| Доля МКД со специальными счетами по капремонту | 10.0 |
| Транспорт | 6.0 |
| ДТП на 1 км дорог | 2.3 |
| ДТП в «школьных зонах» | 6.9 |
| Платные парковки (количество мест на 1 км. улично-дорожной сети) | 9.2 |
| Количество камер на дорогах (на 1 км. улично-дорожной сети) | 5.4 |
| Образование и дети | 7.7 |
| Рейтинг школ по показателям ЕГЭ | 6.2 |
| Доля дошкольников среди населения | 7.7 |
| Доля несовершеннолетних среди населения | 8.5 |
| Обеспеченность местами в детсадах | 8.5 |
| Инфраструктура для жизни, досуга и спорта | 4.2 |
| Количество учреждений культуры (на 10 тысяч населения) | 6.2 |
| Количество спортсооружений (на 10 тысяч населения) | 6.9 |
| Обеспеченность площадками для выгула собак | 3.8 |
| Количество заведений общепита (на 1 тысячу населения) | 7.7 |
| Обеспеченность аптеками и магазинами | 1.5 |
| Площадь нежилых помещений на первых этажах МКД | 0.8 |
| Освещенность района (кол-во опор освещения на кв. км. территории) | 2.3 |
| Итоговый рейтинг Крылатского | 5.9 |

