| Понедельник, 01 августа 2022
Без Яблока, но с Зелеными. Окончательный список кандидатов на муниципальные выборы в Крылатское
По состоянию на 1 августа 2022 года, уже в окончательном списке кандидатов на муниципальные выборы по району Крылатское значится 62 человека. Более половины, это представители различных политических партий, за которыми, по количеству кандидатов, идут самовыдвиженцы. Большинство, 34 из 62, будут бороться за голоса в первом избирательном округе, оставшиеся 28 - во втором.
Портал Крылатское.ру подготовил окончательный список кандидатов в мундепы Крылатского. Если никто из выдвинувшихся и зарегистрированных в дальнейшем не снимет свою кандидатуру, как и не сможет оспорить решение избирательной комиссии Крылатского об отказе в регистрации, то уже в сентябре 2022 года крылатчане увидят в избирательных бюллетенях ровно 62 фамилии.
№ | Группа | Кол-во кандидатов |
---|---|---|
1 | Политические партии | 34 |
2 | Самовыдвиженцы | 22 |
3 | Общественная организация | 6 |
Итого | 62 |
Кого уже нет
На текущий момент, в списке значится пять кандидатов, кому районная избирательная комиссия отказала в регистрации. В это число попали два самовыдвиженца и три, а по сути, все, представителя «Яблока».
Причина, по которой самовыдвиженцем отказали в регистрации, не известна. Такую информацию официальный сайт ЦИК не дает.
Что касается «яблочников», то тут причины назвала сама политическая партия, которая по мере снятия своих кандидатов выпускала отдельные пресс-релизы. Согласно им, во всех случаях избирательная комиссия Крылатского нашла недочеты в документах кандидатов. Например, у Станислава Елагина оказался неполный комплект, а Алексей Карпухин, по мнению комиссии, не имел права самостоятельно собирать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения из-за статуса члена ТИК с правом решающего голоса. В любом случае, отмечают в политической партии «Яблоко», незарегистрированные кандидаты будут оспаривать свое отстранение от участия выборах в суде.
Еще шесть кандидатов ранее утратили статус выдвинувшихся, то есть, по сути, сами отказались от дальнейшего участия. Среди них оказались две однофамилицы независимого муниципального депутата Крылатского и одного из самых сильных кандидатов уже на предстоящих выборах от команды независимых, Владиславы Горшковой. Таким образом, на 1 августа в списке осталось только две Горшковых, одна из которых - сам мундеп и независимый кандидат, а вторая, Горшкова Надежда Михайловна, пенсионерка из Тверской области. Ее избирательная комиссия в итоге зарегистрировала.
Кого выбирать
Выбор у жителей Крылатского действительно большой, причем среди как партийных кандидатов, так и самовыдвиженцев.
Кандидат | Округ | Статус кандидата | |
---|---|---|---|
Выдвижение | Регистрация | ||
Общественная организация «Мой район» | |||
Акопов Александр Сергеевич | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Косаревский Владимир Геннадьевич | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Кочубей Николай Анатольевич | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Межлумян Наталья Витальевна | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Миняйло Ирина Николаевна | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Подгорский Александр Олегович | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Партия «Единая Россия» | |||
Пахомова Юлия Анатольевна | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Тюрин Николай Алексеевич | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Дорожкина Галина Павловна | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Егоров Максим Валерьевич | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Партия «КПРФ» | |||
Бобышев Сергей Александрович | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Попов Николай Петрович | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Самойлов Аркадий Евгеньевич | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Крючкова Наталья Владимировна | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Партия «КПКР» | |||
Безруков Артем Николаевич | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Бречко Иван Викторович | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Гридчин Олег Валерьевич | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Абакумов Алексей Викторович | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Андреева Оксана Юрьевна | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Трофимов Иван Геннадьевич | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Аболенцев Александр Александрович | 2 | Нет | - |
Партия «Партия Возрождения России» | |||
Лебедев Алексей Васильевич | 1 | Нет | |
Партия «Новые люди» | |||
Баканов Александр Николаевич | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Давлятов Евгений Александрович | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Илаев Тимур Олегович | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Плевако Николай Викторович | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Шульгина Алла Владимировна | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Абалмасов Дмитрий Николаевич | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Бальмонт Борис Александрович | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Папонов Владимир Владимирович | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Попов Константин Андреевич | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Фарафонов Анатолий Анатольевич | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Партия «Яблоко» | |||
Елагин Станислав Александрович | 2 | Выдвинут | Отказ в регистрации |
Войтенков Антон Юрьевич | 2 | Выдвинут | Отказ в регистрации |
Крапухин Алексей Игоревич | 2 | Выдвинут | Отказ в регистрации |
Партия «ЛДПР» | |||
Бахмаер Даниэль Клементьевич | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Голуб Иван Иванович | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Ерохин Константин Федорович | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Линчик Михаил Игоревич | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Райков Владислав Сергеевич | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Кузнецов Григорий Владимирович | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Ромахина Марина Александровна | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Тимофеев Кирилл Игоревич | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Партия «Справедливая Россия - За правду» | |||
Алтоиз Марина Ивановна | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Партия «Зеленые» | |||
Лещенко Дарья Александровна | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Самовыдвиженцы | |||
Ахметшин Дмитрий Дмитриевич | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Баранов Даниила Александрович | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Гаврилович Мария Владимировна | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Лаура Сергей Анатольевич | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Махмудов Рустам Хамидович | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Петранин Олег Игоревич | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Петрунин Василий Васильевич | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Петрунин Максим Максимович | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Прописнова Елена Олеговна | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Пушкин Александр Витальевич | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Удалов Дмитрий Викторович | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Шаров Николай Александрович | 1 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Абакумова Ольга Сергеевна | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Агафонов Антон Борисович | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Апанасик Александр Николаевич | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Внукова Александра Романовна | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Глушков Константин Юрьевич | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Горшкова Владислава Геннадиевна | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Горшкова Надежда Михайловна | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Жумерук Антон Юрьевич | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Сангаев Игорь Вячеславович | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Стаханов Денис Денисович | 2 | Выдвинут | Зарегистрирован |
Кудревский Роман Олегович | 2 | Выдвинут | Отказ в регистрации |
Трунин Дмитрий Николаевич | 2 | Выдвинут | Отказ в регистрации |
Золотова Наталия Владимировна | 1 | Нет | - |
Попов Максим Юрьевич | 1 | Нет | - |
Горшкова Елена Александровна | 2 | Нет | - |
Горшкова Людмила Евгеньевна | 2 | Нет | - |
«нет» в столбце «выдвижение» - утратил(а) статус выдвинутого кандидата |
При этом, из самовыдвиженцев уже начала выделяться «подгруппа» или, точнее, команда. Так, в минувшую субботу, 30 июля, уже ближе к вечеру, официальный Telegram-канала независимых мундепов сообщил критерии, по которым осуществлялся отбор кандидатов в свою команду. Однако имена раскрывать не стали - они появились только на следующий день, 31 июля, и в ограниченной версии – исключительно первый избирательный округ. В дальнейшем, независимые обещают постепенно «рассекретить» остальных кандидатов команды, а также рассказать жителям, «зачем каждый из нас идет в депутаты».
Остальные самовыдвиженцы пока держатся обособленно, то есть на какие-либо группы не распределяются.
Что касается предвыборной агитации в целом, то она пока находится, скорее, в «зачаточном» состоянии. Но не у всех.
Наиболее активны представители партии «Единая Россия» и общественной организации «Мой район», которые еще зимой начали себя проявлять, например, через уличные листовки, приглашения жителей на дворовые встречи и т.д. Подобное происходит и сейчас.
Аналогичный подход используют и другие кандидаты, но также преимущественно идущие от политических партий.
Самовыдвиженцы, в плане предвыборной агитации, менее заметны, но тоже не по всему списку. Отдельные участники «гонки» за кресло мундепа из их числа фактически продолжают заниматься активной общественной жизнью района, чем они занимались и до своего выдвижения. Основной упор делается на встречи со своими единомышленниками, на организацию небольших локальных мероприятий, помощь жителям в решении бытовых и прочих проблем и т.д.
В то же время основная борьба, разворачивается, скорее, в социальных сетях и Telegram-каналах, где агитация выглядит более «оголтелой» и в большинстве случаев скатывается до взаимных обвинений и оскорблений. При этом, среди наиболее активных участников подобных медиа оказались одни и те же избиратели, которые фактически присутствуют во всех «группах по интересам».
Читайте «Крылатское.ру»
в «Telegram»
В Москве одобрен проект городского бюджета на 2025 год
- Исследование дня:Каждый второй россиянин подвержен «осенней хандре»
- Озвучен список планируемых работ на ООПТ в Крылатском
- Очередное заседание совета депутатов Крылатского завершилось скандалом
- Праздничного мероприятия по случаю Дня Крылатского пройдет в пятницу
- Крылатское вошел в тройку районов по темпам падения цен на квартиры в новостройках
- С понедельника в Москве начнут включать отопление
- Внеочередное заседание местных депутатов «заменили» очередным